Scheda valutazioni PROVA DI QUALIFICA SALTO IN LIBERTA' 3 ANNI 28/09/2024
Scheda di SIMONE CARLOTTO e ASKO DEL FONTANILE
# | Movimento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Movimento | |||||||||||
Movimenti | ||||||||||||
1 | 1° salto | |||||||||||
2 | 2° salto | |||||||||||
3 | 3° salto | |||||||||||
4 | 4° salto | |||||||||||
Punti d'insieme | ||||||||||||
1 | Condizioni Generali e Tolettatura | |||||||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||||||
Penalità | ||||||||||||
Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 35