Scheda valutazioni Qualifiche Salto in Libertà 3 anni 10/08/2024
Scheda di STEFANO COSSU e FLAMINGO
# | Movimento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Movimento | |||||||||||
Movimenti | ||||||||||||
1 | 1° salto | |||||||||||
2 | 2° salto | |||||||||||
3 | 3° salto | |||||||||||
4 | 4° salto | |||||||||||
Punti d'insieme | ||||||||||||
1 | Condizioni Generali e Tolettatura | |||||||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||||||
Penalità | ||||||||||||
Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 27