Ordine di partenza E100 PS E CRITERIUM DEBUTTANTI 12/10/2024
Campo: THE ROCK
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 100 ed. 2006 rev. 2022
| Ord. | Tes. | Cavallo | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | 322 | NUVOLA | 14:25:00 |
| 2 | 312 | SAURO | 14:30:00 |
| 3 | 324 | AVALON D.M. | 14:35:00 |
| 4 | 327 | KANTJE'S BLUE BOY | 14:40:00 |
| 5 | 316 | PETRUS | 14:45:00 |
| 6 | 317 | BEARNA RUA MILLRACE | 14:50:00 |
| 7 | 319 | BEST LOOKING Z | 14:55:00 |
| 8 | 310 | DON HENLEY | 15:00:00 |
| 9 | 307 | MC LEAREN | 15:05:00 |
| 10 | 305 | NEMO | 15:20:00 |
| 11 | 318 | GADITANO XLIII In vendita | 15:25:00 |
| 12 | 321 | PUPETTA | 15:30:00 |
| 13 | 328 | JUFALO | 15:35:00 |
| 14 | 309 | DINARE | 15:40:00 |
| 15 | 311 | GILLAN-BIG G | 15:45:00 |
| 16 | 315 | TODA GIOIA DELLA MALASPINA | 15:50:00 |
| 17 | 323 | MUSICFIELD VERMOUNT | 15:55:00 |
| 18 | 308 | CAHERINA CHAP | 16:00:00 |
| 19 | 320 | CROMMENTUIJNS ESPERANZA | 16:15:00 |
| 20 | 304 | CUTTER HONEY TARIS | 16:20:00 |
| 21 | 326 | GOLDEN BOY | 16:25:00 |
| 22 | 313 | VASANTHA D | 16:30:00 |
| 23 | 306 | GIORGIA | 16:35:00 |
| 24 | 288 | LAMBORGHINI | 16:40:00 |
| 25 | 314 | NUVOLA | 16:45:00 |
| 26 | 325 | KANTOS | 16:50:00 |




