Scheda valutazioni E110 20X40 27/10/2024
Scheda di CAROLINA TOMASONI e CROMMENTUIJNS ESPERANZA
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Posizione e assetto del cavaliere | |||||||
| 2 | Efficacia degli aiuti | |||||||
| 3 | Precisione | |||||||
| 4 | Impressione generale | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||
|
|
|
28.10 | 70.250 % | (1) |


