Ordine di partenza 5 ANNI ADDESTRATIVA 29/11/2024
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: COPERTO 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8 F.C. | GIZMO GRIGIO | |
| 2 | 6 | I'M CORNET | |
| 3 | 91 | NAMASTÈ DELLE PALUDI | |
| 4 | 139 | CORA MAY | |
| 5 | 4 F.C. | TEMPORANEA 26685 | |
| 6 | 5 F.C. | ZADENA | |
| 7 | 7 F.C. | EARTH QUAKE | |
| 8 | 9 F.C. | NEVER ENOUGH D'ACHERONTE | |
| 9 | 504 F.C. | GRAND BREAKER V&V | |
| 10 | 10 F.C. | COMME COURTIER Z | |
| 11 | 38 F.C. | ICOLE | |
| 12 | 39 F.C. | GREAT VICTORY | |
| 13 | 49 F.C. | GUERLAIN VERTEFEUILLE | |
| 14 | 101 F.C. | VELKAN | |
| 15 | 161 F.C. | ROCCO DE MARCHESANA | |
| 16 | 506 F.C. | VANDO | |
| 17 | 505 F.C. | FLASH BACK CHAPELLE | 


 
							        
