Classifica C 115 SPECIALE A FASI 13/10/2024
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: SOFIA
Montepremi: 700 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | HERZOG MARC | 0/0 | 0 | 27.27 |
| 2 | 299 | BRIVIO MATILDE | 0/0 | 0 | 28.3 |
| 3 | 196 | WUTHRICH TRISTAN | 0/0 | 0 | 28.54 |
| 4 | 148 | BONACINA MARGHERITA | 0/0 | 0 | 29.51 |
| 5 | 180 | BAUMANN LIA | 0/0 | 0 | 30.66 |
| 6 | 247 | HERZOG MARC | 0/0 | 0 | 30.68 |
| 7 | 300 | GIANFREDA GINEVRA | 0/0 | 0 | 31.02 |
| 8 | 281 | MAZZOLA MARTINA | 0/0 | 0 | 31.16 |
| 9 | 294 | DE GIROLAMO SOFIA | 0/0 | 0 | 31.25 |
| 10 | 314 | SANDRONI ALICE | 0/0 | 0 | 31.79 |
| 11 | 135 | DOWNER KATERYNA | 0/0 | 0 | 32.27 |
| 12 | 215 | SARTORATO MANUEL | 0/0 | 0 | 32.36 |
| 13 | 251 | CAIRE SIMONA | 0/0 | 0 | 33.37 |
| 14 | 304 | BULAI SOFIA STEFANIA | 0/0 | 0 | 33.51 |
| 15 | 99 | BAUMANN LIA | 0/0 | 0 | 33.91 |
| 16 | 396 | ZAMBELLI GALATEA | 0/0 | 0 | 34.9 |
| 17 | 381 | SCIERI DARIA | 0/0 | 0 | 35.35 |
| 18 | 171 | OSTINI MATTIA | 0/0 | 0 | 43.97 |
| 19 | 246 | BUSOLIN MELISSA | 0/4 | 0 | 29.81 |
| 20 | 248 | CASELLI SILVIA | 4/0 | 0 | 30.27 |
| 21 | 228 | TREGAMBE ALESSANDRA | 0/4 | 0 | 30.42 |
| 22 | 261 | MONGERI VITTORIA MARIA | 4/0 | 0 | 33.34 |
| 23 | 260 | BIONDA CAMILLA | 4/0 | 0 | 34.55 |
| 24 | 204 | CAGLIO ALESSIA | 4/0 | 0 | 36.03 |
| 25 | 238 | CERIANI ARIANNA | 0/4 | 0 | 38.76 |
| 26 | 259 | PRALORAN AUGUSTO | 4/0 | 0 | 38.91 |
| 27 | 50 | TETTAMANTI LISA | 0/4 | 0 | 40.1 |
| 28 | 152 | TOSCO ELISABETTA | 0/8 | 0 | 28.62 |
| 29 | 263 | SILVA LETIZIA | 0/8 | 0 | 29.97 |
| 30 | 243 | BRAGA GIADA | 8/0 | 0 | 32.57 |
| 31 | 272 | ARCAGNI ALESSIO | 0/8 | 0 | 33.51 |
| 32 | 211 | RUSPINI ELENA | 0/8 | 0 | 33.73 |
| 33 | 278 | MOLINARIO ALESSIA | 0/8 | 0 | 34.63 |
| 34 | 283 | PIEMONTESI VERONICA | 4/4 | 0 | 37.61 |
| 35 | 275 | LIVRAGA ALESSANDRO | 11/0 | 0 | 37.07 |
| 36 | 330 | TERMIGNONE SARA | 4/14 | 0 | 54.11 |
| Elim. | 319 | ROTONDI SARA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 71 | GOBBO VALENTINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 124 | SCHMID ATHINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 252 | RIGOLA GIOVANNA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 103 | FRADA KATIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 269 | LETTIERI AURORA | Elim. | 0 | 0 |



