Classifica PS LIVBASE H090 - GR2 JUNIOR - A TEMPO TAB.A 14/07/2024
						     
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 90 cm 
				
 
						 
			Campo: OUTDOOR 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | BENEDETTI IRENE | 0 | 0 | 48.56 | 
| 2 | 85 | CODOGNO BEATRICE | 0 | 0 | 51.19 | 
| 3 | 75 | MAGGIANI CECILIA | 0 | 0 | 51.45 | 
| 4 | 43 | TRENTIN MARIA | 0 | 0 | 52.31 | 
| 5 | 84 | PALENA LUCIA | 0 | 0 | 53.33 | 
| 6 | 126 | DANELUZZO CATERINA | 0 | 0 | 55.8 | 
| 7 | 80 | BAROLLO AURORA INES PALMIRA | 0 | 0 | 56.71 | 
| 8 | 78 | ORAZIO MATTEO | 0 | 0 | 58.48 | 
| 9 | 79 | ZANUSO NOEMI | 0 | 0 | 59.47 | 
| 10 | 77 | DA FRÈ NICOLE | 0 | 0 | 59.77 | 
| 11 | 89 | GIROTTO ASIA | 0 | 0 | 64.77 | 
| 12 | 76 | BET SARA | 0 | 0 | 77.13 | 
| 13 | 81 | MARANGON LISA | 4 | 0 | 49.99 | 
| 14 | 123 | DE ANGELIS MARIALUNA | 4 | 0 | 54.19 | 
| 15 | 87 | PELLIZZON MADDALENA | 4 | 0 | 56.67 | 
| 16 | 86 | SCAPIN GIORGIO | 4 | 0 | 62.05 | 
| 17 | 83 | ROPELE ALICE | 8 | 0 | 56.09 | 
| Elim. | 88 | FANTIN NOEMI MARIA | Elim. | 0 | 0 | 




