Ordine di partenza B100 A FASI CONSECUTIVE 16/11/2024
n. 19 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 100 cm
Campo: TORO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 323 | PALOMA | |
| 2 | 328 | GIGI 789 | |
| 3 | 340 | HOLD UP DES ORMEAUX | |
| 4 | 345 | TOTO’ | |
| 5 | 271 | PINTURICCHIO | |
| 6 | 303 | FERRERO DE CHARMES | |
| 7 | 317 | ARA SITTE | |
| 8 | 318 | CONRAD | |
| 9 | 319 | QUANDO Z | |
| 10 | 327 | DOUKLE | |
| 11 | 335 | QUICK BLUE | |
| 12 | 336 | BAWNEA WC CAVALIER | |
| 13 | 295 | DHARCO KING AA | |
| 14 | 338 | FANTOMAS VAN DE RIB | |
| 15 | 342 | ARLENE | |
| 16 | 347 | CALIDEA | |
| 17 | 349 | OETRICHTA | |
| 18 | 350 | M.UVETTA | |
| 19 | 351 | OLAF | |
| 20 | 352 | COLBELLO | |
| 21 | 275 | GEZANT B | |
| 22 | 284 | MEGAPIXEL | |
| 23 | 288 | GALAXA | |
| 24 | 292 | SPECIAL BOY | |
| 25 | 297 | PENELOPE CHERI | |
| 26 | 304 | NOCCIOLINO | |
| 27 | 307 | ARA SITTE | |
| 28 | 6 F.C. | NIRVANA | |
| 29 | 214 F.C. | FLETCHER B | |
| 30 | 320 | CHANTAL | |
| 31 | 267 F.C. | GIOBOLENSKY DI VALMARINA |




