Classifica STAFFETTA JUMP&BIKE H115 TAB. C 13/07/2024
n. 33 - Categoria speciale a staffetta su percorsi diversi a tempo - Tab. A o C
Altezza: 115 cm
Campo: GIULIO CESARE
Montepremi: 1000 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 100.42 | PANIGALLI/PANIZZOLI | ||
| 2 | 0 | 0 | 102.39 | BARILA-LALIBERTE/WALKER | ||
| 3 | 0 | 0 | 102.58 | PIGHETTI/SED | ||
| 4 | 0 | 0 | 104.3 | SEZZI/PODETTI | ||
| 5 | 0 | 0 | 106.57 | BOTTI/MANFREDINI | ||
| 6 | 0 | 0 | 109.56 | PEDROTTI/REITERER | ||
| 7 | 0 | 0 | 109.82 | STEFANI/MANFRETINI | ||
| 8 | 0 | 0 | 113.96 | GALPERTI/TANZINI | ||
| 9 | 0 | 0 | 116.21 | BERNARDI/CONSIGLIO | ||
| 10 | 0 | 0 | 119.37 | CAPITANIO/NAVA | ||
| 11 | 0 | 0 | 122.57 | CANONICI/BENIERO | ||
| 12 | 0 | 0 | 124.16 | FANTONI/DELPERO | ||
| 13 | 0 | 0 | 126.67 | MINORELLO/BRANDINO | ||
| 14 | 0 | 0 | 129.63 | GIORGI/MODENESE | ||
| 15 | 0 | 0 | 130.88 | SACCOMANI/DE BONA | ||
| 16 | 0 | 0 | 135.61 | LUCERA/GARRE' | ||
| 17 | 0 | 0 | 136.58 | MARINO/DEL GAUDIO | ||
| 18 | 0 | 0 | 138.77 | STAFFA/FENOTTI | ||
| 19 | 0 | 0 | 139.49 | ROBERTI/MININI, | ||
| 20 | 0 | 0 | 139.93 | MAESTRI/MAESTRI | ||
| 21 | 0 | 0 | 146.69 | GAUDIANO/MICCOLI | ||
| 22 | 0 | 0 | 157.06 | LEO/FAINI | ||
| 23 | 0 | 0 | 164.88 | PANIGALLI/FRANZINI | ||
| 24 | 0 | 0 | 165.34 | MASSETTI/MAESTRI | ||
| Elim. | Elim. | 0 | 0 | BAGGI/APPIANI | ||
| Rit. | Rit. | 0 | 0 | BELPIETRO/CORDINI |



