Ordine di partenza L40 PRECISIONE DOMENICA 24/11/2024
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 40 cm
Campo: CENTRALE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 308 | NAROKANO' | |
| 2 | 305 | NAROKANO' | |
| 3 | 326 | SABRINA MEZZA QUINTO DI ESPERIA | |
| 4 | 328 | TOMMASO | |
| 5 | 331 | CALYPSO DE BERE | |
| 6 | 324 | TWISTER | |
| 7 | 353 | ULETTE | |
| 8 | 323 | CLEMENTINA | |
| 9 | 327 | FLORA | |
| 10 | 310 | CASH FLOW | |
| 11 | 309 | SIP | |
| 12 | 333 | KNAP | |
| 13 | 322 | HEKLA DU PALET | |
| 14 | 321 | RATATOUILLE | |
| 15 | 319 | TOMMASO | |
| 16 | 330 | SABRINA MEZZA QUINTO DI ESPERIA | |
| 17 | 325 | ROSETTA | |
| 18 | 329 | PERLINA | |
| 19 | 318 | CALYPSO DE BERE | |
| 20 | 307 | BELEN | |
| 21 | 317 | JACKSON | |
| 22 | 425 | TWISTER | |
| 23 | 320 | THE WHISPERING BUSH | |
| 24 | 313 | CASH FLOW | |
| 25 | 306 | CLEMENTINA | |
| 26 | 316 | KNAP | |
| 27 | 312 | BART | |
| 28 | 315 | STONE | |
| 29 | 314 | ROSETTA | |
| 30 | 332 | TOMMASO | |
| 31 | 335 | SABRINA MEZZA QUINTO DI ESPERIA | |
| 32 | 334 | TWISTER | |
| 33 | 304 | CALYPSO DE BERE | |
| 34 | 91 | ROSETTA | |
| 35 | 351 F.C. | DINAMITE |




