C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti
C) cont 6 - max8
U-Blackrider

Scheda di CLAUDIO AMODIO e MARYLIN LADY

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
7.00 0.00 7.00 0.00 1 Salto n. 1 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 2 Salto n. 2 7.00 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 7.50 0.00 3 Salto n. 3 7.50 0.00 7.50 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 4 Salto n. 4 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 5 Salto n. 5 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 6 Salto n. 6 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7 Salto n. 7 7.00 0.00 7.00 0.00
2.00 0.00 2.00 0.00 8 Salto n. 8 2.00 0.00 2.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 9 Salto n. 9 7.00 0.00 7.00 0.00
Punti d'insieme
8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 2 Qualità Andature 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 3 Svolgimento 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 4 Tecnica 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 5 Agilità e Forza 7.00 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 7.50 0.00 6 Mancata esecuzione entrata al trotto circolo 7.50 0.00 7.50 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 102
Posizione in classifica: 3