Scheda valutazioni 3 ANNI MASCHI PROVA MORFO ATTITUDINALE 18/05/2024
Scheda di GIULIA MARIA PULCINI e DIAMANTINUS
| # | Movimento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Movimento | |||||||||||
| Punti d'insieme | ||||||||||||
| 1 | Condizioni generali e tolettatura | |||||||||||
| 2 | Presentazione - Rispondenza aiuti - Esecuzione | |||||||||||
| 3 | Conformazione parte superiore | |||||||||||
| 4 | Arti: Appiombi | |||||||||||
| 5 | Passo | |||||||||||
| 6 | Trotto | |||||||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||||||
| Penalità | ||||||||||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 4



