Scheda valutazioni CNP40 WELCOME A/B - NO PROVA SALTO 19/04/2024
Scheda di ZOE PATALANI e RV WINTER FLOWER
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Posizione e assetto del cavaliere | |||||||
| 2 | Efficacia degli aiuti | |||||||
| 3 | Precisione | |||||||
| 4 | Impressione generale | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||
|
|
|
26.80 | 73.250 % | (1) |



