C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Classifica CN60 15/06/2024

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 60 ed. 2006 rev. 2022

Classifica

C) cont 6 - max8
U-Blackrider
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 40
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 520 m
Velocità: 300 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 1050 m
Velocità: 400 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 28 CUCCA MADDALENA A.S.IL BRUGHETTO ITA OUR JENNY Femmina \ CONN \ GRIG \ 2016 - GLENAYRE SILVER FOX / BALLYBANAGHER QUEEN / [All. ] 14.50 0 71.000 14.50 1 0 57.11 0.00 1 14.50 1 0 2.15 0.00 11 14.50
2 46 LAMBERTI CAROLA SCEREE ASD ITA GLASSMULLAN TRANQUIL Castrone \ WELS \ SAUR \ 2011 - HOLYOAKE AL DORADO / WYNDHAM CHARISMA / [All. ] 15.30 0 69.500 15.30 2 0 66.01 0.00 1 15.30 2 0 2.15 0.00 11 15.30
3 24 FERRARI MARTINA MARIA A.S.IL BRUGHETTO ITA COOLEY WELL CONNECTED Castrone \ IRISH SPORT HORS \ BAIO \ 2007 - EKSTEIN / HAZEL CRUISE / CRUISING [All. ] 15.60 0 68.750 15.60 3 0 62.3 0.00 1 15.60 3 0 2.29 0.00 4 15.60
4 30 SCHIAVONE LISA CASCINA SAN GIOVANNI SSD A R.L. ITA DIEGO REBEL DU LAC Castrone \ CONN \ GRIG \ 2013 - CURRACHMORE CASHEL / IRMA GLEN REBEL / VA TOUT DU RUERE [All. ] 15.80 0 68.500 15.80 4 0 55.54 0.00 1 15.80 4 0 2.03 0.00 21 15.80
5 49 TESSIORE CECILIA CASCINA SAN GIOVANNI SSD A R.L. ITA FEROE DE BRAN Femmina \ PONY \ GRIG \ 2015 - UPPER CRUST D'ALBRAN / RITA DE LA PRAIRIE / ENVOL D'ANGRIE [All. ] 16.00 0 68.000 16.00 5 0 57.56 0.00 1 16.00 5 0 2.01 0.00 22 16.00
6 31 BANFI LUCREZIA IL GHIRO SSARLD ITA ARGENTINA Femmina \ SEIT \ SAUR \ 2019 - KSAR-SITTE / ARGENTADA DE OTHOCA / [All. ] 16.80 0 66.500 16.80 7 0 59.25 0.00 1 16.80 6 0 2.24 0.00 8 16.80
7 29 PILATI LETIZIA A.S.IL BRUGHETTO ITA HALLELUIA DU BARY Femmina \ SEFR \ BORD \ 2017 - SALTO DE L'ISLE / SANTANA VAN DE BOCHTEN / [All. ] 17.00 0 66.000 17.00 10 0 59.36 0.00 1 17.00 8 0 2.13 0.00 15 17.00
8 40 FORMENTI EMMA SCEREE ASD ITA CEIDE SAOIRSE Femmina \ CONN \ GRIG \ 2013 - RATHLACKEN CASCADE / CAILIN SEIMH / [All. ] 17.00 0 66.000 17.00 10 0 52.73 0.00 1 17.00 9 0 2 0.00 23 17.00
9 17 PEDRETTI RAFFAELLA CELS ITA ADRIANO Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2014 - CASCARI / URRIKA / [All. ] 17.10 0 65.750 17.10 12 0 58.07 0.00 1 17.10 10 0 2.14 0.00 13 17.10
10 16 MARIOTTI SERENA CASTEL BESENO ITA MR CHIPS Maschio \ IRIS \ BAIO \ 2010 - CHIPPISON / COILLE MOR VILLA / COILLE MOR HILL [All. ] 17.40 0 65.250 17.40 13 0 58.92 0.00 1 17.40 11 0 2.36 0.00 2 17.40
11 43 GUNETTI ELEONORA MARIA ISOLA CHE NON C'E' SSD A RL ITA PIOGGIA CHE VA Femmina \ SCONOSCIUTA \ BAIO SCURO \ 2003 - / / [All. ] 17.90 0 64.250 17.90 16 0 54.51 0.00 1 17.90 14 0 2.09 0.00 18 17.90
12 44 MARZANA ELENA ISOLA CHE NON C'E' SSD A RL ITA CRISTIAN Maschio \ SCON \ GRIG \ 2018 - XXX / XXX / [All. ] 18.60 0 62.750 18.60 18 0 63.11 0.00 1 18.60 16 0 2.25 0.00 7 18.60
13 52 BONITO ANNA ISOLA CHE NON C'E' SSD A RL ITA LENA SANSTREKE Femmina \ PONY \ SAUR \ 2017 - XXX / XXX / [All. ] 19.60 0 60.750 19.60 23 0 60.17 0.00 1 19.60 19 0 2.33 0.00 3 19.60
14 23 FORMENTI MARA SCEREE ASD ITA MINMORE MYSTERY Maschio \ IRS_ \ SAUR \ 2014 - KILBERAN MIKE / MINMORE VIC / [All. ] 19.60 0 60.750 19.60 23 0 55.7 0.00 1 19.60 20 0 2.26 0.00 6 19.60
15 35 BANDERA GINEVRA CELS ITA ZABRINA Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2004 - OVIDIUS / ODONJA / INDOCTRO [All. ] 19.60 0 60.750 19.60 23 0 53.96 0.00 1 19.60 21 0 2.18 0.00 9 19.60
16 33 BUSI ALESSANDRO C.E.REGGIO EMILIA ASD ITA BALLYVISTEA ELMO Maschio \ CONN \ GRIG \ 2019 - MOORLAND MACDARA / BEAN STAÌR AN NIATHAIN / [All. ] 19.80 0 60.500 19.80 27 0 61.49 0.00 1 19.80 23 0 2.07 0.00 20 19.80
17 19 BATTISTI PIETRO EQUESTRE BORGODALESE ASD ITA THE BLU SIGNAL Maschio \ PSJC \ BAIO \ 2018 - BLU CONSTELLATION / NOOR / ELUSIVE CITY [All. ] 20.40 0 59.250 20.40 31 0 56.17 0.00 1 20.40 24 0 2.09 0.00 18 20.40
18 20 PENELLO NOEMI C.E. IL MORARO ITA NUVOLETTA Femmina \ SCON \ GRIG \ 2015 - XXX / XXX / [All. ] 16.60 0 66.750 16.60 6 4 68.64 4.00 28 20.60 27 0 2.38 0.00 1 20.60
19 14 MAJ WILLIAM SCOTTIE ALEXANDER SCEREE ASD ITA BALLYELL SNOWY Maschio \ PONY \ GRIG \ 2014 - SCN / SCN / [All. ] 19.60 0 60.750 19.60 23 0 70.41 0.00 1 19.60 22 0 2.41 1.20 24 20.80
20 32 PASQUAL GIOVANNI MARIA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA FAWORYTKA Femmina \ PONY \ SAUR \ 2012 - DASTI MAN / FORTUNA / [All. ] 16.90 0 66.250 16.90 8 4 59.29 4.00 28 20.90 28 0 2.17 0.00 10 20.90
21 41 INTROINI EMMA IL GHIRO SSARLD ITA BEACH BOY OUISTREHAM Maschio \ SEFR \ SAUR \ 2011 - HORNET ROSE / LOLA DE LISORS / [All. ] 18.40 0 63.250 18.40 17 0 62.78 0.00 1 18.40 15 0 2.45 2.80 26 21.20
22 38 CALDI FEDERICO IL GHIRO SSARLD ITA ELKO VAN'T PALMENHOF Castrone \ BWP \ SAURO \ 2004 - DARCO / NANS SKY / GOLD SKY [All. ] 20.40 0 59.250 20.40 31 0 66.55 0.00 1 20.40 25 0 2.43 2.00 25 22.40
23 27 RUFFINO MIRIAM EQUESTRE BORGODALESE ASD ITA MARTINETTE Maschio \ CRUZ \ GRIG \ 2019 - XXX / XXX / [All. ] 18.60 0 62.750 18.60 18 4 54.19 4.00 28 22.60 30 0 2.13 0.00 15 22.60
24 34 PILLAN GIORGIA C.E. IL MORARO ITA MONEYQUID STAR WONDER Femmina \ IRS_ \ SAUR \ 2017 - O.B.O.S. QUALITY 004 / GREY WOUNDER / SILVER WONDER [All. ] 19.40 0 61.250 19.40 22 4 55.23 4.00 28 23.40 31 0 2.14 0.00 13 23.40
25 13 BUSI ALESSANDRO C.E.REGGIO EMILIA ASD ITA OLD ROAD MISTY BOBBY Maschio \ CONN \ GRIG \ 2023 - CORAL MISTY'S BOBBY / ECHLI / [All. ] 19.80 0 60.500 19.80 27 4 63.89 4.00 28 23.80 32 0 2.27 0.00 5 23.80
26 51 GIUPPONI AURORA CELS ITA GIULIANA Femmina \ SCON \ SAUR \ 2010 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / [All. ] 19.90 0 60.250 19.90 29 4 59.82 4.00 28 23.90 33 0 2.1 0.00 17 23.90
27 53 VILLA AMANDA SCUDERIA IL PICCHIO ASD ITA HUGO MARIJKE V/D MARKE Maschio \ NRPS \ PBAI \ 2019 - HOT COLOR L / FERONA MARIJKE V/D MARKE / [All. ] 21.10 0 57.750 21.10 34 0 59.4 0.00 1 21.10 29 0 2.56 7.20 27 28.30
28 42 CERUTTI EMMA A.S.IL BRUGHETTO ITA TURLOUGH ROCK Maschio \ \ \ 2019 - MAGHERADDA LAD / JANET'S JOY / [All. ] 16.90 0 66.250 16.90 8 0 65.69 0.00 1 16.90 7 20 r(3) 2.43 22.00 28 38.90
29 25 CIRAVEGNA MARIANNA I CAVALIERI DELL'ASCIA ITA FALO' DE LA ROCHA Maschio \ MARN \ MORE \ 2015 - XXX / XXX / [All. ] 17.50 0 65.000 17.50 14 0 68.64 0.00 1 17.50 12 20 r(3) 2.51 25.20 29 42.70
30 47 PERESSONI CARLOTTA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA BEGLIUOMINI DEL COLLE SAN MARCO Maschio \ PONY \ BAIO \ 2007 - ................................. / ................................... / [All. ] 17.60 0 64.750 17.60 15 0 58.5 0.00 1 17.60 13 20 r(9) 2.51 25.20 29 42.80
31 36 DONATIELLO GAIA IL GHIRO SSARLD ITA DALLAS ST SIMEON Maschio \ \ \ 2013 - KANNAN / KAVALA ST SIMEON / [All. ] 18.90 0 62.250 18.90 21 0 63.99 0.00 1 18.90 18 20 r(4) 2.57 27.60 31 46.50
32 50 POZZI BENEDETTA IL GHIRO SSARLD ITA QUANTUS Maschio \ HANN \ BAIO \ 2009 - QUINTENDER / HABANERA / [All. ] 18.60 0 62.750 18.60 18 0 62.89 0.00 1 18.60 17 40 r(4) r(5) 3.07 51.60 32 70.20
Elim. 37 MOLINARI MICHELA C.I.GAIDOSS ASD ITA CIOBIN Maschio \ \ \ 2012 - NN / NN / [All. ] 19.90 0 60.250 19.90 29 12 93.79 13.00 34 32.90 34 Elim. Cross r(1) 2r(3) 0 80.00 Elim. 0.00
Elim. 45 MINATI DAVIDE C.I.GAIDOSS ASD ITA DEMI DELLA VALGRANDA Femmina \ SEIT \ BSCU \ 2006 - CITATION / FLAMBOYANTE / [All. LANZA PAOLO ORAZIO] 20.40 0 59.250 20.40 31 0 64.74 0.00 1 20.40 26 Elim. Cross rrrr(6) 0 0.00 Elim. 0.00
F.C. 48 CANNAVALE CHIARA LUISA S.MILANESE C.A CAVALLO ITA BRAMANDO MAY Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2020 - GRAFENSTOLZ / NOCCIOLA MIA / LISOU BLINOIS [All. ] 17.10 0 65.750 17.10 F.C. 8 62.68 8.00 F.C. 25.10 F.C. 20 r(1) 4.06 55.20 F.C. 80.30
F.C. 22 NEGRI MASSIMO I CAVALIERI DELL'ASCIA ITA LADY STAR BH Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2016 - QUICK STAR / DIAMANT VAN HET KLOOSTERHOF / KANNAN [All. ] 21.30 0 57.500 21.30 F.C. 0 51.18 0.00 F.C. 21.30 F.C. 0 2.58 8.00 F.C. 29.30
F.C. 18 CHIAPPERO Rebecca CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA SKERZO DEI PREZIOSI Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2020 - HENKIE / KASSIA / [All. ] 15.00 0 70.000 15.00 F.C. 0 64.81 0.00 F.C. 15.00 F.C. 0 3.01 9.20 F.C. 24.20
F.C. 15 GALBIATI SARA VERBAJ EQUITAZIONE ITA CHIN TONIC Maschio \ WEST \ BAIO \ 2019 - NUMERO UNO / FAITH W / CHIN CHIN [All. ] 17.30 0 65.500 17.30 F.C. 4 69.03 4.00 F.C. 21.30 F.C. Elim. Cross r(3) r(4) r(5) 0 60.00 F.C. 81.30
C) cont 2 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT