C) cont 1 - max3
Selleria Gianetti
C) cont 8 - max8
Tharros - Sport & Lifestyle

Scheda di Fabio FANI CIOTTI e SUTTOGO GEORG

E H C M B # Movimento E H C M B
Movimenti
6.50 6.00 6.00 1 A
C
I
Entrare al galoppo riunito
Pista a mano destra
Alt. Saluto. Procedere al trotto riunito
A
C
I
6.50 6.00 6.00
5.50 5.50 6.00 2 MXK Cambio di mano al trotto medio MXK 5.50 5.50 6.00
6.50 6.00 7.00 3 AFP
A
Galoppo riunito
Transizione al galoppo di lavoro sinistro
AFP
A
6.50 6.00 7.00
6.00 5.50 6.00 4 PI Appoggiata a sinistra PI 6.00 5.50 6.00
6.50 6.00 6.00 5 C Pista a mano sinistra C 6.50 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6 PFA Galoppo rovescio PFA 6.00 6.00 6.00
6.50 6.00 6.50 7 x 2.0 A Cambio di galoppo al volo x 2.0 A 6.50 6.00 6.50
6.00 5.50 6.50 8 AKV Galoppo riunito AKV 6.00 5.50 6.50
5.50 6.00 6.50 9 C Pista a mano destra C 5.50 6.00 6.50
6.50 5.50 6.00 10 V Transizione al galoppo riunito V 6.50 5.50 6.00
6.50 6.00 6.50 11 x 2.0 A Cambio di galoppo al volo x 2.0 A 6.50 6.00 6.50
6.50 6.00 5.50 12 B
P
Pista a mano sinistra
Transizione al passo medio
B
P
6.50 6.00 5.50
5.00 6.00 5.00 13 X 5 passi indietro X 5.00 6.00 5.00
6.50 7.00 6.50 14 E Pista a mano sinistra E 6.50 7.00 6.50
5.50 6.00 6.50 15 F Passo riunito F 5.50 6.00 6.50
5.50 5.00 6.00 16 KE Spalla in dentro a destra KE 5.50 5.00 6.00
6.00 5.50 6.50 17 EG Appoggiata a destra EG 6.00 5.50 6.50
5.50 5.00 6.50 18 C Pista a amno destra C 5.50 5.00 6.50
6.00 5.00 6.00 19 Transizioni a e dal trotto allungato 6.00 5.00 6.00
6.00 6.00 6.50 20 KAF Trotto riunito KAF 6.00 6.00 6.50
5.50 6.00 6.00 21 BG Appoggiata a sinistra BG 5.50 6.00 6.00
6.50 5.50 6.50 22 C
CHS
Pista a mano sinistra
Trotto riunito
C
CHS
6.50 5.50 6.50
5.50 6.00 7.50 23 x 2.0 S Circolo 20m x 2.0 S 5.50 6.00 7.50
6.50 5.50 7.00 24 X
E
Girare a sinistra
Girare a sinistra
X
E
6.50 5.50 7.00
6.00 6.00 6.50 25 A Alt. Immobilità. Saluto. A 6.00 6.00 6.50
Punti d'insieme
6.50 5.00 6.50 1 x 2.0 Armonia tra Cavaliere e Cavallo x 2.0 6.50 5.00 6.50
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • in E
  • in H
  • in C
  • in M
  • in B
  • 182.00
  • 0.00
  • 172.50
  • 191.00
  • 0.00
  • 60.667%
  • 0.000%
  • 57.500%
  • 63.667%
  • 0.000%
39.40 60.610 % (22)