C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti
C) cont 3 - max8
U-Blackrider

Scheda di Roberto RIGANELLI e DJAKARTA DE MANCY

E H C M B # Movimento E H C M B
Movimenti
6.50 6.50 6.50 1 A
C
I
Entrare al galoppo riunito
Pista a mano destra
Alt. Saluto. Procedere al trotto riunito
A
C
I
6.50 6.50 6.50
6.50 6.50 7.00 2 MXK Cambio di mano al trotto medio MXK 6.50 6.50 7.00
6.50 6.50 6.50 3 AFP
A
Galoppo riunito
Transizione al galoppo di lavoro sinistro
AFP
A
6.50 6.50 6.50
6.50 6.00 6.50 4 PI Appoggiata a sinistra PI 6.50 6.00 6.50
7.00 6.50 6.50 5 C Pista a mano sinistra C 7.00 6.50 6.50
6.50 6.00 6.50 6 PFA Galoppo rovescio PFA 6.50 6.00 6.50
4.00 4.00 4.00 7 x 2.0 A Cambio di galoppo al volo x 2.0 A 4.00 4.00 4.00
6.50 6.00 7.00 8 AKV Galoppo riunito AKV 6.50 6.00 7.00
6.50 6.00 6.50 9 C Pista a mano destra C 6.50 6.00 6.50
6.50 6.00 6.50 10 V Transizione al galoppo riunito V 6.50 6.00 6.50
4.00 6.00 6.00 11 x 2.0 A Cambio di galoppo al volo x 2.0 A 4.00 6.00 6.00
5.00 4.50 5.00 12 B
P
Pista a mano sinistra
Transizione al passo medio
B
P
5.00 4.50 5.00
4.00 6.00 5.50 13 X 5 passi indietro X 4.00 6.00 5.50
5.50 5.00 5.00 14 E Pista a mano sinistra E 5.50 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00 15 F Passo riunito F 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.50 16 KE Spalla in dentro a destra KE 6.00 6.00 6.50
6.50 6.00 6.00 17 EG Appoggiata a destra EG 6.50 6.00 6.00
6.50 6.50 6.50 18 C Pista a amno destra C 6.50 6.50 6.50
6.50 6.00 6.50 19 Transizioni a e dal trotto allungato 6.50 6.00 6.50
6.50 6.50 6.00 20 KAF Trotto riunito KAF 6.50 6.50 6.00
6.00 6.00 6.50 21 BG Appoggiata a sinistra BG 6.00 6.00 6.50
6.50 6.00 6.50 22 C
CHS
Pista a mano sinistra
Trotto riunito
C
CHS
6.50 6.00 6.50
6.00 6.00 6.50 23 x 2.0 S Circolo 20m x 2.0 S 6.00 6.00 6.50
6.50 6.00 6.50 24 X
E
Girare a sinistra
Girare a sinistra
X
E
6.50 6.00 6.50
6.00 6.50 6.50 25 A Alt. Immobilità. Saluto. A 6.00 6.50 6.50
Punti d'insieme
6.50 6.00 6.00 1 x 2.0 Armonia tra Cavaliere e Cavallo x 2.0 6.50 6.00 6.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • in E
  • in H
  • in C
  • in M
  • in B
  • 177.50
  • 0.00
  • 177.00
  • 183.50
  • 0.00
  • 59.167%
  • 0.000%
  • 59.000%
  • 61.167%
  • 0.000%
40.20 59.780 % (26)