C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CNP60 TR NAZ PONY DEBUTTANTI (MIN 11 ANNI) 05/09/2024

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 80 ed. 2006 rev. 2022

Classifica

C) cont 0 - max8
U-Blackrider
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 40
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 1050 m
Velocità: 400 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 370 m
Velocità: 300 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 112 RODDARO CECILIA C.I.CAMPO DI BONIS ITA CLONEYOGAN KATE Femmina \ CONN \ GRIG \ 2012 - COOSHEEN STORMBOY / CORIANNA'S PRIDE / I LOVE YOU MELODY [All. ] 5.00 0 90.000 5.00 1 0 2.25 0.00 3 5.00 1 0 54.27 0.00 1 5.00
2 130 GUNETTI ELEONORA MARIA ISOLA CHE NON C'E' SSD A RL ITA PIOGGIA CHE VA Femmina \ SCONOSCIUTA \ BAIO SCURO \ 2003 - / / [All. ] 6.90 0 86.250 6.90 5 0 2.05 0.00 17 6.90 5 0 50.17 0.00 1 6.90
3 124 FONDI SOFIA FONDI STABLES ASD ITA VOYAGE A' SAUMUR Castrone \ INDI \ BAIO \ 2010 - // / // / [All. ] 7.80 0 84.500 7.80 9 0 2.13 0.00 13 7.80 7 0 52.66 0.00 1 7.80
4 129 ZAMPARO SARA SCUDERIA SANDYS ASD ITA FRENCHFLAIR DES MUSES Maschio \ CONN \ GRIG \ 2015 - GRANIT ' BOY PONDI / MAUREEN OF LAPS / GARRYHINCH MILLRACE (IE) [All. ] 8.10 0 83.750 8.10 12 0 2.14 0.00 12 8.10 8 0 54.8 0.00 1 8.10
5 114 FORNARI BENEDETTA IL CINGHIO EQUITAZIONE ASD ITA FENIX Castrone \ SEPO \ GRIG \ 2012 - TUPET / FELINA / KAISERSTOLZ [All. ] 8.90 0 82.250 8.90 13 0 2.25 0.00 3 8.90 9 0 57.25 0.00 1 8.90
6 133 DE PROPHETIS NINA LA POLVERIERA ITA BONSAI Maschio \ INDI \ BAIO \ 2015 - . / . / [All. ] 6.10 0 87.750 6.10 2 0 2.12 0.00 15 6.10 2 4 56.83 4.00 12 10.10
7 115 FRIGO MATILDE C.E. IL MORARO ITA BETTYS BOY Maschio \ CONN \ GRIG \ 2016 - BALLYBEG JJ / ACRAGAR STAR / BROCK LODGE BUSTER [All. ] 10.50 0 79.000 10.50 15 0 2.19 0.00 9 10.50 11 0 55.06 0.00 1 10.50
8 123 CAPUTO ISABELLA PONY C.ASSO ITA FERNHILL COSMOPOLITON Castrone \ PONY \ BAIO \ 2005 - ACONOSCIUTO / SCONOSCIUTA / [All. ] 6.50 0 87.000 6.50 3 0 2.08 0.00 16 6.50 3 4 48.11 4.00 12 10.50
9 109 BECCARIO DE NADAI CAMILLA SCUDERIA GLI ELFI ASD ITA JOLIE Femmina \ PONY \ BAIO \ 2012 - XXX / XXX / [All. CASCINA LUNGURIA DI CASTELLANO SAMANTHA] 11.10 0 77.750 11.10 18 0 2.19 0.00 9 11.10 14 0 54.29 0.00 1 11.10
10 125 ALLODI EMMA CI DELTA TEAM ASD ITA BRANCHFIELD GENT Maschio \ CONN \ GRIG \ 2015 - CASTLE GIGOLO / BRANCHFIELD DAISY / TULIRA ROBUCK [All. ] 11.60 0,4 76.750 11.60 21 0 2.13 0.00 13 11.60 15 0 59.7 0.00 1 11.60
11 126 CENEDESE LAURA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA INNISFREE'S CAILIN Femmina \ CONN \ GRIG \ 2012 - STREAMSTOWN MICKEY / INNISFREE / WILD WEST RAIN [All. ] 7.80 0 84.500 7.80 9 0 2.26 0.00 2 7.80 6 4 57.04 4.00 12 11.80
12 128 CORSINI CHIARA P.C. MONTEVECCHIO ASD ITA MOOBY Castrone \ SCON \ SAUR \ 2002 - / / [All. ] 10.00 0 80.000 10.00 14 0 2.21 0.00 6 10.00 10 4 57.88 4.00 12 14.00
13 118 PASQUAL GIOVANNI MARIA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA FAWORYTKA Femmina \ PONY \ SAUR \ 2012 - DASTI MAN / FORTUNA / [All. ] 10.90 0 78.250 10.90 16 0 2.2 0.00 8 10.90 12 4 56.52 4.00 12 14.90
14 119 MECCA NICOLÒ C.I. ANDREA ASD ITA AB FIORELLO IND Maschio \ PONY \ BAIO \ 2018 - XXXX / XXXX / [All. ] 11.00 0 78.000 11.00 17 0 2.34 0.00 1 11.00 13 8 56.81 8.00 21 19.00
15 120 CEFALONI AURORA ARES ASD ITA WOODEY Maschio \ \ \ 2018 - NR / NR / [All. ] 15.80 0,4 68.500 15.80 25 0 2.21 0.00 6 15.80 18 4 51.78 4.00 12 19.80
16 131 FAVRETTO NOEMI ARES ASD ITA JOEY Maschio \ PONY \ GRIG \ 2019 - X / X / [All. ] 11.80 0 76.500 11.80 22 0 2.15 0.00 11 11.80 16 8 46.38 8.00 21 19.80
17 111 AIMAR MARTINA I CAVALIERI DELL'ASCIA ITA SERENA ROSSA Femmina \ PONY \ SAUR \ 2010 - / / [All. ] 11.50 0 77.000 11.50 20 0 2.42 1.60 18 13.10 17 8 50.28 8.00 21 21.10
18 116 SIMEONI GIOIA IL CASALE ASD ITA SWALLOW Maschio \ PONY \ BAIO \ 2008 - WOODFIELD SAMMY / TULLINEASKEY CANDY FLOSS / ARCHEMORUS [All. ] 6.60 0 86.750 6.60 4 0 2.25 0.00 3 6.60 4 20 56.38 20.00 26 26.60
19 117 MOLENDI ELEONORA C.E. IL MORARO ITA GALLOWAY BOY Maschio \ \ GMOS \ 2016 - DON JUAN V, CO / DERRYMORE WYNDYATE BLUEBI (IRL),OEP / [All. ] 7.60 0 84.750 7.60 7 20 r(9) 2.32 20.00 19 27.60 20 0 57.86 0.00 1 27.60
20 108 MINIATI GIULIA SC. DI EQUIT. MICHELETTO P.C. ASD ITA DON DAMIRA Femmina \ KWPN \ SAUR \ 2011 - DON CARINO DU BOIS / TICA / [All. ] 7.60 0 84.750 7.60 7 20 r(6) 2.17 20.00 21 27.60 21 0 52.11 0.00 1 27.60
21 121 ZACCANTI ALLEGRA CIRCOLO IPPICA TARA ASD ITA GUIZMO DES ROYS Maschio \ NEWF \ BAIO \ 2016 - BALENTINO DE TREILLE / BAGHEERADES ROYS / FURZLEY FOX TROT (GBR), NF [All. ] 11.40 0 77.250 11.40 19 20 r(11) 2.45 22.80 22 34.20 22 0 50.09 0.00 1 34.20
22 132 PERESSONI CARLOTTA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA BEGLIUOMINI DEL COLLE SAN MARCO Maschio \ PONY \ BAIO \ 2007 - ................................. / ................................... / [All. ] 6.90 0 86.250 6.90 5 20 r(4) 2.32 20.00 19 26.90 19 8 58.95 8.00 21 34.90
23 113 CIRAVEGNA MARIANNA I CAVALIERI DELL'ASCIA ITA FALO' DE LA ROCHA Maschio \ MARN \ MORE \ 2015 - XXX / XXX / [All. ] 12.30 0 75.500 12.30 23 20 r(1) 2.48 24.00 23 36.30 23 4 56.4 4.00 12 40.30
24 110 CAVALLERO ANNA SCUD. PONTE ROMANO ASD ITA BONJ Femmina \ PONY \ PEZZATO BAIO \ 2003 - / / [All. ] 13.60 0,4 72.750 13.60 24 20 r(6) 3.04 30.40 24 44.00 24 8 83.71 12.00 25 56.00
25 127 ZANIRATI GIACOMO BOLOGNA SPORT HORSES ASD ITA DOC O' LENA K Femmina \ PONY \ GRIG \ 2013 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTA / [All. ] 16.10 1,2 67.750 16.10 26 40 r(1) r(3) 2.4 40.80 25 56.90 25 4 55.42 4.00 12 60.90
26 122 FERRARO GIOVANNI SCUD. PONTE ROMANO ASD ITA UFRIS Castrone \ UKR_ \ SAUR \ 2013 - UOSTAS / ZVONGE / PIKIS [All. ] 7.80 0 84.500 7.80 9 40 r(2) r(8) 3.15 54.80 26 62.60 26 4 56.4 4.00 12 66.60
C) cont 0 - max2
BUTET - HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT