Ordine di partenza ripresa e 80 20x40 16/03/2024
Campo: STRANEA
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 80 ed. 2006 rev. 2022
| Ord. | Tes. | Cavallo | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | CLONBERNE VICTORY | 15:46:00 |
| 2 | 25 | SINTONIE MORINIERE | 15:51:00 |
| 3 | 33 | SPRITE D'AURE | 15:56:00 |
| 4 | 31 | DUNE DE CHANAY | 16:01:00 |
| 5 | 28 | CARRAGHY IV | 16:06:00 |
| 6 | 29 | GAUDI M | 16:11:00 |
| 7 | 30 | MR.MAICANDY VAN H.H. Z | 16:16:00 |
| 8 | 37 | ALL NAFF DES VERNEDES | 16:21:00 |
| 9 | 27 | SINTONIE MORINIERE | 16:26:00 |
| 10 | 26 | DUNE DE CHANAY | 16:31:00 |
| 11 | 34 | CLONBERNE VICTORY | 16:36:00 |
| 12 | 35 | VICTOR | 16:41:00 |
| 13 | 36 | CANTOR | 16:46:00 |
| 14 | 32 | SPRITE D'AURE | 16:51:00 |
| 15 | 39 | CARROW DU CAREL | 16:56:00 |



