Scheda valutazioni RIPRESA LIBERA 6 ANNI PRELIMINARY 11/02/2024
Scheda di ARIANNA DE STROBEL e CARTESIO
Giudice C
| # | Movimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||
| 1 | Trotto | |||
| 2 | Passo | |||
| 3 | Galoppo | |||
| 4 | Sottomissione | |||
| 5 | Prospettiva | |||
| Penalità da sottrarre | ||||
| Penalità | ||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||
| 
 | 
 | 
 | 5.94 | 59.400 % | (1) | 



 
							        