Ordine di partenza YOUNG RIDERS TEAM 15/03/2024
Campo: LEONARDO
Montepremi: 400 €
Ripresa: D 2 F.E.I. Team Test Young Riders ed. 2009 rev. 2022
| Ord. | Tes. | Cavallo | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | SEVENTH SKY | 16:05:00 |
| 2 | 102 | CARPACCIO | 16:13:00 |
| 3 | 103 | LA GESSE HOT CHOCOLAT VD KWAPLAS | 16:21:00 |
| 4 | 96 | SKATE MOSS | 16:29:00 |
| 5 | 112 | CUANTANO SL | 16:37:00 |
| 6 | 100 | QUIBELLE | 16:45:00 |
| 7 | 101 | CARIBA 22 | 17:03:00 |
| 8 | 99 | SOIREE'S NIGHT PS | 17:11:00 |
| 9 | 98 | DICEPPU DE PERNICE | 17:19:00 |
| 10 | 107 | ERIENAGONDA | 17:27:00 |
| 11 | 108 | RUBIN'S ROCKSTAR | 17:35:00 |
| 12 | 95 | DOMINO | 17:43:00 |
| 13 | 109 | DANIELI VMT | 18:01:00 |
| 14 | 106 | LADY LOU | 18:09:00 |
| 15 | 110 | DRAGONHEART 40 | 18:17:00 |
| 16 | 105 | BORDERLINE 5 | 18:25:00 |
| 17 | 111 | SCRABBLE | 18:33:00 |




