Ordine di partenza C135Q 27/01/2024
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: PALASTURLA
Montepremi: 2000 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | PROXY VD WELLINGTON | |
| 2 | 134 | BABALU Z | |
| 3 | 101 | ADELIANNE PS | |
| 4 | 116 | LORD HENRY DELLA CORTE | |
| 5 | 106 | CONTE WATZ A.M. | |
| 6 | 108 | FADERMUS PP | |
| 7 | 110 | FREEDOM LA CIGALE | |
| 8 | 114 | ON MY OWN VAN'T NIEF GEEL | |
| 9 | 125 | JAVIER | |
| 10 | 141 | WOODSTOCK | |
| 11 | 142 | VENTO DI SAN GIACOMO | |
| 12 | 145 | DIACCO PS | |
| 13 | 146 | PAPIRO DEL SOLE | |
| 14 | 148 | BAKOUNINE BERENCE | |
| 15 | 150 | ZAIRA DI SAN GIOVANNI | |
| 16 | 155 | GEM NATIVADICORNET | |
| 17 | 156 | JACK VDL | |
| 18 | 47 | MADONNA Z | |
| 19 | 164 | EXCLUSIVE | |
| 20 | 169 | ISCO | |
| 21 | 287 | GUESS DU MAS GARNIER | |
| 22 | 40 | CHANDLER 7 | |
| 23 | 44 | TOULBEL | |
| 24 | 43 | CHAVELLE OF THE LOWLANDS Z | |
| 25 | 45 | LEON DEL CASTELLO | |
| 26 | 70 | GUCCI | |
| 27 | 72 | FINE LADY | |
| 28 | 76 | EVELINO | |
| 29 | 83 | CASSIDY GESMERAY | |
| 30 | 84 | UZO OF GREENHILL Z | |
| 31 | 90 | HELLS D'ACHERONTE |




