Ordine di partenza 5 ANNI PRECISIONE 11/02/2024
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 110 cm
Campo: DANTE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | TAMPA ODEVELD | |
| 2 | 15 | HARLEY QUINN | |
| 3 | 66 F.C. | DALLOUBET | |
| 4 | 55 F.C. | BELICA 5 | |
| 5 | 16 | TATU' M&M | |
| 6 | 17 | DAMASCOS | |
| 7 | 21 | TJICA VAN'T BOSVELD | |
| 8 | 22 | ATHENA PALLADE | |
| 9 | 24 | ASTERIX | |
| 10 | 29 | JE REVE DE FOLIE | |
| 11 | 41 | JALOUSIE DEL COLLE | |
| 12 | 25 | KAINDRA | |
| 13 | 42 | JACKSON DE REDEL | |
| 14 | 202 | LADY VILLE | |
| 15 | 374 | IOWA | |
| 16 | 31 | NABILIA M&M | |
| 17 | 33 | BEAU VH BROUWERSHOF Z | |
| 18 | 19 F.C. | IANAGRA DEL COLLE | |
| 19 | 32 F.C. | TEMPORANEA 24890 | |
| 20 | 40 F.C. | NADAKER | |
| 21 | 35 | THANKYOU DI VILLA GIOVE | |
| 22 | 11 F.C. | QUINSKY GUY | |
| 23 | 57 | CASSIUS BLUE DI TEMPABIANCA | |
| 24 | 64 F.C. | CAREZZA MIA | |
| 25 | 251 F.C. | PUELLA | |
| 26 | 265 F.C. | GGIAGO | |
| 27 | 364 F.C. | NASTY | |
| 28 | 59 F.C. | TEMPORANEA 25005 |




