Classifica C130 A TEMPO Q 26/01/2024
						     
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 130 cm 
				
 
						 
			Campo: DANTE 
			
 
			Montepremi: 1100 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | CHIAUDANI NATALE | 0 | 0 | 57.96 | 
| 2 | 328 | TANGUENZA SARA | 0 | 0 | 59.75 | 
| 3 | 142 | PALMUCCI CAROLINA | 0 | 0 | 59.82 | 
| 4 | 205 | GIUNGARELLI DANTE | 0 | 0 | 59.92 | 
| 5 | 185 | BARBINI THOMAS | 0 | 0 | 62.95 | 
| 6 | 248 | ZAMAGNI GIORGIA | 0 | 0 | 64.64 | 
| 7 | 170 | GRUMO JENNIFER | 0 | 0 | 66.77 | 
| 8 | 314 | FIORINI GIORGIO | 0 | 0 | 66.99 | 
| 9 | 227 | ZAGNI MINUCCI GABRIEL | 0 | 0 | 67.9 | 
| 10 | 238 | MATTEUCCI MAURO JR | 0 | 0 | 69.58 | 
| 11 | 225 | MARANGONI POGGI MARTA | 0 | 0 | 71.33 | 
| 12 | 92 | OLIVIERI VITTORIA | 0 | 0 | 72.32 | 
| 13 | 85 | GAROFALO ANTONIO MARIA | 0 | 0 | 72.69 | 
| 14 | 101 | FORTE EMANUELA | 0 | 0 | 73.63 | 
| 15 | 88 | ARRICCA TOMMASO | 0 | 0 | 73.66 | 
| 16 | 175 | QUONDAM GREGORIO GIANLUCA | 0 | 0 | 75.75 | 
| 17 | 222 | MIGLI RICCARDO | 4 | 0 | 56.43 | 
| 18 | 128 | PITZIANTI CRISTIAN | 4 | 0 | 59.42 | 
| 19 | 311 | CINUGHI DE PAZZI ELENA | 4 | 0 | 59.57 | 
| 20 | 105 | MARGIOTTA BEATRICE | 4 | 0 | 60.12 | 
| 21 | 160 | MISASI GIULIA | 4 | 0 | 61.48 | 
| 22 | 201 | MIGLI RICCARDO | 4 | 0 | 61.84 | 
| 23 | 108 | POIRINO LORENZA | 4 | 0 | 62.66 | 
| 24 | 169 | PROIETTI PAOLO | 4 | 0 | 67 | 
| 25 | 140 | LILLI VERONICA | 4 | 0 | 67.1 | 
| 26 | 166 | DATTI Nicola | 4 | 0 | 67.68 | 
| 27 | 153 | BISSACCO NICOLE | 4 | 0 | 69.15 | 
| 28 | 187 | OLIVIERI VITTORIA | 4 | 0 | 69.48 | 
| 29 | 171 | PASQUINI GIULIA | 4 | 0 | 70.11 | 
| 30 | 149 | VANNI CATERINA | 4 | 0 | 70.29 | 
| 31 | 208 | MARGHERITI STEFANO | 4 | 0 | 70.47 | 
| 32 | 272 | BASSI LEONARDO | 4 | 0 | 70.7 | 
| 33 | 113 | SOTTILE ANTONINO | 4 | 0 | 73.41 | 
| 34 | 204 | FIORAVANTI CHRISTIAN | 4 | 0 | 73.48 | 
| 35 | 167 | PACCIANI MASSIMO | 8 | 0 | 66.77 | 
| 36 | 312 | BROGI PIETRO | 8 | 0 | 69.07 | 
| 37 | 164 | PETAGNA ALICE | 8 | 0 | 71.62 | 
| 38 | 303 | BETTAZZI GIULIA | 8 | 0 | 75.04 | 
| 39 | 100 | BONAGURA MATTEO | 11 | 0 | 82.57 | 
| 40 | 188 | BALDAZZI ELISA | 12 | 0 | 72.86 | 
| 41 | 186 | ARRICCA TOMMASO | 12 | 0 | 79.74 | 
| 42 | 213 | PAPA MARIO | 16 | 0 | 67.52 | 
| 43 | 104 | LUPIA BEATRICE | 16 | 0 | 87.23 | 
| 44 | 181 | POIRINO LORENZA | 20 | 0 | 61.67 | 
| 45 | 177 | LUPIA BEATRICE | 33 | 0 | 88.64 | 
| 46 | 136 | BARBINI THOMAS | 47 | 0 | 114.76 | 
| Elim. | 112 | PASSARELLI FRANCESCO | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 271 | ADDESSI LUCIE | Elim. | 0 | 0 | 
| Rit. | 178 | MARGIOTTA BEATRICE | Rit. | 0 | 0 | 
| F.C. | 212 | FRANCHI ANDREA | 




