Classifica CSI1* H120 AGAINST THE CLOCK 02/08/2024
						     
			 Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) 
			
 
			 
				 
				Altezza: 120 cm 
				
 
						 
			Campo: DRESSAGE 
			
 
			Montepremi: 700 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | LASAGNI EVA VITTORIA | 0 | 0 | 53.5 | 
| 2 | 389 | MACILA Talu | 0 | 0 | 54.27 | 
| 3 | 293 | LAPI GUIDO | 0 | 0 | 54.45 | 
| 4 | 355 | GRAF Felix | 0 | 0 | 56.23 | 
| 5 | 286 | GRAF Felix | 0 | 0 | 57.59 | 
| 6 | 407 | MENEGON ALICE | 0 | 0 | 59.1 | 
| 7 | 344 | SACCHETTI ELETTRA | 0 | 0 | 59.12 | 
| 8 | 287 | PEDEMONTE CAROLA | 0 | 0 | 59.42 | 
| 9 | 336 | CIPRIANI LUCILLA | 0 | 0 | 59.57 | 
| 10 | 382 | BAREA TIZIANO | 0 | 0 | 59.6 | 
| 11 | 311 | CLAMER Lila | 0 | 0 | 59.96 | 
| 12 | 391 | PAVARINI EMMA SOFIA | 0 | 0 | 62.04 | 
| 13 | 350 | KIM ELIZAVETA | 0 | 0 | 62.67 | 
| 14 | 321 | KOGELNIG JUN. FRITZ | 0 | 0 | 63.41 | 
| 15 | 283 | LUDOVICO GIULIA | 0 | 0 | 63.71 | 
| 16 | 319 | LYRA CLARISSA | 0 | 0 | 65.45 | 
| 17 | 309 | LAI JACQUELINE | 0 | 0 | 66.01 | 
| 18 | 300 | BEN MOSHE SHARON | 0 | 0 | 66.06 | 
| 19 | 323 | ROSSI ANDRA ALESSIA | 0 | 0 | 66.87 | 
| 20 | 356 | PEDEMONTE CAROLA | 0 | 0 | 66.95 | 
| 21 | 306 | LAM PATRICK | 0 | 0 | 67.58 | 
| 22 | 387 | CHRISTOFOROU Stylianos | 0 | 0 | 67.82 | 
| 23 | 388 | GEORGIOU Stephanie | 4 | 0 | 56.64 | 
| 24 | 284 | SPAGGIARI LORENZO | 4 | 0 | 57.06 | 
| 24 | 315 | PIHLER GAIA | 4 | 0 | 57.06 | 
| 26 | 372 | LUCIANI LUCREZIA | 4 | 0 | 58.26 | 
| 27 | 371 | SPINELLO ALESSANDRO | 4 | 0 | 59.35 | 
| 28 | 310 | BOSSI CECILIA | 4 | 0 | 60.37 | 
| 29 | 367 | GOSET Anna Irene | 4 | 0 | 62.14 | 
| 30 | 363 | REININGER Eberhard | 4 | 0 | 62.2 | 
| 31 | 316 | CALCUS CHLOE | 4 | 0 | 62.47 | 
| 32 | 349 | BARELLA ENRICO | 4 | 0 | 63.73 | 
| 33 | 343 | BUFFA MARGHERITA | 4 | 0 | 64.29 | 
| 34 | 486 | WANG CHONG-HAO | 4 | 0 | 64.41 | 
| 35 | 482 | AMMENDOLA FIORENZO | 4 | 0 | 65.88 | 
| 36 | 299 | CORBANI VIRGINIA | 4 | 0 | 66.16 | 
| 37 | 404 | PE GIORGIA | 4 | 0 | 72.06 | 
| 38 | 317 | PATRESE LORENZO | 4 | 0 | 73.59 | 
| 39 | 332 | VOLPATO LUDOVICA | 8 | 0 | 54.36 | 
| 40 | 401 | NOVELLINI CLIO | 8 | 0 | 58.38 | 
| 41 | 328 | BOTTI FRANCESCA | 8 | 0 | 59.3 | 
| 42 | 408 | WANG CHONG-HAO | 8 | 0 | 60.21 | 
| 43 | 318 | GIULIANI FRANCESCO | 10 | 0 | 84.3 | 
| 44 | 364 | ALYAMANI ABDULLAH | 12 | 0 | 57.42 | 
| 45 | 357 | COMINARDI FRANCESCA STELLA | 12 | 0 | 58.08 | 
| 46 | 334 | BERGAMINI ALESSIA | 12 | 0 | 59.25 | 
| 47 | 414 | MORETTI BARBARA | 12 | 0 | 64.3 | 
| 48 | 369 | BEN MOSHE SHARON | 12 | 0 | 66.28 | 
| 49 | 348 | MIGLIORATI ANGELICA | 12 | 0 | 70.52 | 
| 50 | 305 | ZAMANA MATTEO | 12 | 0 | 71.64 | 
| Elim. | 329 | LUDOVICO GIULIA | Elim. | 0 | 0 | 
| Rit. | 353 | GIROSI OLIVIA | Rit. | 0 | 0 | 
| Rit. | 417 | AZZOLA SOFIA | Rit. | 0 | 0 | 



