Classifica TROFEO DEI TEAM 2024 02/06/2024
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo:
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 105.49 | L'ECURIE 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 111.07 | SAVIO GIRLS | ||
| 3 | 0 | 0 | 111.69 | CADELRIO ARTEPONY 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 113.24 | BISI | ||
| 5 | 0 | 0 | 113.58 | CADELRIO ARTEPONY 2 | ||
| 6 | 0 | 0 | 113.95 | COCCINELLE MAMMA MAMMA | ||
| 7 | 0 | 0 | 116.19 | TARA TEAM DI RHETT BUTLER | ||
| 8 | 0 | 0 | 118.21 | CADELRIO ARTEPONY 3 | ||
| 9 | 0 | 0 | 131.86 | CADELRIO ARTEPONY 4 | ||
| 10 | 4 | 0 | 105.25 | I PONAZZI PAZZI | ||
| 11 | 4 | 0 | 106.38 | PANGALLO | ||
| 12 | 4 | 0 | 113.4 | COCCINELLE SIMPLY THE BEST | ||
| 13 | 4 | 0 | 117.46 | OTTAVIANO ACADEMY | ||
| 14 | 4 | 0 | 118.2 | VALCONCA STYLE | ||
| 15 | 4 | 0 | 119.31 | COCCINELLE DAJE TUTTA | ||
| 16 | 4 | 0 | 122.92 | LE 4 M | ||
| 17 | 4 | 0 | 123.99 | UNICORNI VOLANTI | ||
| 18 | 4 | 0 | 128.87 | DISAGIATI'S SCHOOL | ||
| 19 | 4 | 0 | 133 | CHARLIE'S ANGELS | ||
| 20 | 4 | 0 | 137.33 | MINE VAGANTI | ||
| 21 | 8 | 0 | 112.6 | LE SUPERCHICCHE | ||
| 22 | 8 | 0 | 116.77 | TARA TEAM DI ROSSELLA O'HARA | ||
| 23 | 8 | 0 | 121.7 | L'ECURIE 2 | ||
| 24 | 8 | 0 | 126.03 | VIOLA | ||
| 25 | 8 | 0 | 139.71 | LAS CHICAS DE FUEGOS | ||
| 26 | 12 | 0 | 118.03 | LE WINX | ||
| 27 | E | 0 | 0 | NUNZIA | ||
| 27 | E | 0 | 0 | GNAM GNAM | ||
| 27 | E | 0 | 0 | MAGIK K |




