Ordine di partenza LP60 - "VENETO PONY TOUR" 14/04/2024
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 60 cm
Campo: OUTDOOR
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 312 | SARCELLE | 0 |
| 2 | 320 | BARY - JUL | 0 |
| 3 | 324 | ENJOY DE LALONG | 2 |
| 4 | 291 | FILY | 3 |
| 5 | 318 | HARLEKIN | 4 |
| 6 | 313 | STELLA | 5 |
| 7 | 316 | BARY - JUL | 6 |
| 8 | 321 | KING STONE | 7 |
| 9 | 322 | SARCELLE | 8 |
| 10 | 326 | SEPPE | 9 |
| 11 | 311 | NIC | 10 |
| 12 | 323 | MAROMA | 11 |
| 13 | 325 | NOBLE DUCK | 12 |
| 14 | 315 | MYSTIQUE | 13 |
| 15 | 319 | SEPPE | 14 |
| 16 | 314 | GIULIETTA | 15 |
| 17 | 304 | JACK | 16 |
| 18 | 327 | BRISKA MANOE In vendita | 17 |
| 19 | 317 | MYSTIQUE | 18 |
| 20 | 295 | JAMYLA | 19 |
| 21 | 328 | NICK | 21 |




