Classifica ADDESTRATIVA 115 21/06/2024
Percorso Addestrativo
Altezza: 115 cm
Campo: CLARISSA
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Partito | 348 | WINKELMOLEN YVES PETER | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 306 | WINKELMOLEN YVES PETER | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 368 | BRAMAFARINA PIERANNA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 273 | ZACCHIA LAURA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 238 | MARCOZ FEDERICO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 188 | POLESELLO LUIGI | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 297 | MONARI NICOLO' PAOLO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 166 | MERISIO LUCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 155 | RUFFINO SIMONE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 424 | ZOTTINO MARCO BRUNO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 433 | GALLAZZI SILVIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 149 | FENILI DAVIDE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 152 | GRUBER MELANIE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 1 | COLOMBO ALESSANDRO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 355 | MAJOLINO PIETRO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 165 | FENILI DAVIDE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 135 | SULMONI CLINT | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 157 | MATTAVELLI TIZIANO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 163 | SACCO GIORGIO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 148 | ADDIS PIERPAOLO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 161 | TREVISAN ROBERTA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 167 | MATTAVELLI TIZIANO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 170 | AMBROSETTI MELISSA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 162 | BAREA VANESSA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 158 | NOLASCO ALEX | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 177 | KOLETIC JOSIPA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 374 | FORBICE SOFIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 173 | POLESELLO LUIGI | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 132 | GRIXONI FRANCESCA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 255 | FRIGNANI ANGELICA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 151 | SULMONI CLINT | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 171 | LAZZARA RICCARDO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 164 | ADDIS PIERPAOLO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 174 | DE LORENZI GIORGIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 24 | ORLANDI MATTEO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 175 | SZABÒ ROLAND | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 23 | LUONI LEONARDO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 121 | ORLANDI MATTEO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 159 | PONTIGGIA STEFANO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 267 | MARCOZ FEDERICO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 160 | D'ONOFRIO GIUSEPPE | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 402 | KELLY ALAN | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 403 | KELLY ALAN | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 401 | KELLY ALAN | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 389 | PAVAN CAROLA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 156 | POCHETTINO ALBERTO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 154 | CANNIZZARO PAOLO | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 265 | CODEBÒ VICTORIA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 180 | PIROVANO AURORA | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 176 | AIROLDI GIULIA LE DUE G | Partito | 0 | 0 |
| Partito | 364 | BAVA MARGHERITA GLI ESAURITI | Partito | 0 | 0 |




