Ordine di partenza B100 FASI CONSECUTIVE 22/06/2024
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 100 cm
Campo: CAMPO NORD
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 | JARRAH VD ZONNEHOEVE In vendita | |
| 2 | 290 | HAMILTON STARR | |
| 3 | 297 | BERLIOZ DES CHEMINS | |
| 4 | 289 | ORLANDO "I" V/H JUXSCHOT | |
| 5 | 215 F.C. | CAN BE | |
| 6 | 272 F.C. | HERMIONE DELLA CORTE | |
| 7 | 263 | SCYBA | |
| 8 | 259 | VENICIA DU LOIR | |
| 9 | 268 | MATIZ | |
| 10 | 275 | GOLDIX DU SEIGNEUR | |
| 11 | 285 | CAROLUS DE CHAMPLOUE | |
| 12 | 299 | SAREINA Z | |
| 13 | 270 | NAVARRA | |
| 14 | 252 | EPSILON | |
| 15 | 292 | CASCADA | |
| 16 | 235 | FOU D'ELLE FEE | |
| 17 | 236 | VALOUBET G | |
| 18 | 308 | IVRINDI | |
| 19 | 309 | QUICK GIRL | |
| 20 | 240 | OLYMPIA | |
| 21 | 342 | ALL IN | |
| 22 | 226 | CUSCUS | |
| 23 | 227 | DARWIN | |
| 24 | 232 | CASALLINA DENFER | |
| 25 | 250 | EH TIKAL | |
| 26 | 245 | FAHRENHEIT SEPT Z | |
| 27 | 256 | LORENZO | |
| 28 | 257 | ALTEA MIA | |
| 29 | 260 | HERO D'ABBETOT | |
| 30 | 248 | REINA |



