Ordine di partenza L40 A FASI 21/04/2024
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 40 cm
Campo: PRINCIPALE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | NINBETTO | |
| 2 | 111 | GRIVOLA | |
| 3 | 118 | SEVILLE | |
| 4 | 121 | SHAKIRA | |
| 5 | 117 | GINO | |
| 6 | 150 | OOSTERSLAG'S MOX | |
| 7 | 109 | POPSINA SO | |
| 8 | 110 | TOPOGIGIO | |
| 9 | 113 | IWAN | |
| 10 | 115 | FREEZER | |
| 11 | 116 | TURFHORST GEORGIO | |
| 12 | 119 | HACKER-EWITA | |
| 13 | 120 | DARCYS BROWN GIRL | |
| 14 | 122 | BRYNITHON TUMBLE 76564 | |
| 15 | 126 | SPEDDY GONZALES | |
| 16 | 114 | VAGOIR SEULANDE | |
| 17 | 112 | GRIVOLA | |
| 18 | 127 | SEVILLE | |
| 19 | 128 | GINO | |
| 20 | 129 | CWMSTAR RHODRI | |
| 21 | 123 | SHAKIRA | |
| 22 | 130 | KENTUCKY | |
| 23 | 131 | OOSTERSLAG'S MOX | |
| 24 | 124 | POPSINA SO | |
| 25 | 133 | CWMSTAR RHODRI |




