Ordine di partenza CAT.L70 A FASI 11/02/2024
n. 20.1 - Categoria speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A
Altezza: 70 cm
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | ROSSALOUGHA TUBBER PRINCESS | |
| 2 | 144 | LIDEUR DU BOIS | |
| 3 | 149 | HOPPENHOF'S DOMINO | |
| 4 | 150 | ALAMABA | |
| 5 | 151 | BOGOSSE DU DRAPD'OR | |
| 6 | 152 | UMELYS AN COILL | |
| 7 | 154 | TEKAS | |
| 8 | 155 | ANJOU HERPINIERE | |
| 9 | 156 | ASHFIELD CHOCOLATE TRUFFLE | |
| 10 | 157 | MOYLENA GREY MISTY | |
| 11 | 9 | MAESLLWCH MOTIVATOR 97437 (GBR) | |
| 12 | 15 | HIDALGO | |
| 13 | 19 | LISA | |
| 14 | 22 | KOETSIERSHOEVE ELECTRA | |
| 15 | 31 | PERIWINKLE QUEEN BEE | |
| 16 | 120 | TENOR DES CHAMPS | |
| 17 | 124 | KATTELUNA 0821749 | |
| 18 | 130 | CRAZY DE OOPSS | |
| 19 | 10 | VIOLET BANKS MATADOR | |
| 20 | 134 | INCOCCO JOLENE | |
| 21 | 18 | CRAZY STUPID LOVE | |
| 22 | 145 | ARCO DE SAULIEU Z | |
| 23 | 147 | SKARLET | |
| 24 | 153 | RAISE DU COURET | |
| 25 | 158 | THOMAS II | |
| 26 | 205 | HUSTINA | |
| 27 | 5 | GLORIA VAN HEISTE | |
| 28 | 129 | COLFIN JUMPING JACK FLASH | |
| 29 | 142 | FLORE AR MEZ | |
| 30 | 146 | BIRUSO H | |
| 31 | 148 | SKARLET | |
| 32 | 27 | PERRIER JOVET | |
| 33 | 140 F.C. | VELCOM | |
| 34 | 141 F.C. | T-ASCOT DEL TRESA |




