Ordine di partenza B90 SPECIALE A FASI CONSECUTIVE 20/04/2024
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: GREMA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | JANIKI | |
| 2 | 32 | CHATAME'COOLE | |
| 3 | 33 | ZANZIBAR DI SABUCI | |
| 4 | 39 | UNA GIOIA | |
| 5 | 41 | REBEL DE BELLEFOND | |
| 6 | 50 | ECLITTICA | |
| 7 | 42 | VALOUBET G | |
| 8 | 43 | JUST IN TIME D'ACHERONTE | |
| 9 | 45 | RACCORADO | |
| 10 | 46 | JASMIN ROUGE | |
| 11 | 44 | CALIMBA DEL BRENTA | |
| 12 | 47 | DON JUAN'S GASAYA | |
| 13 | 48 | IGNAC | |
| 14 | 51 | SULTANO DELL'USIGNOLO | |
| 15 | 52 | PLATINA | |
| 16 | 53 | AARON DE L'HERIBUS | |
| 17 | 54 | QUIBELLE | |
| 18 | 55 | REMISTIRIO | |
| 19 | 57 | DENVER | |
| 20 | 60 | SOCRATE DE LAGARDE | |
| 21 | 61 | ALTAWEEL | |
| 22 | 62 | CHINOOK ROSSO | |
| 23 | 63 | KALIBER DMH | |
| 24 | 65 | LEXUS | |
| 25 | 66 | GINGER | |
| 26 | 68 | FURY ' BOMBE DE GRANGE | |
| 27 | 69 | ELECTRIC FEEL | |
| 28 | 70 | CAVIAR DU CHÂTEAU HOLLOGNE Z | |
| 29 | 71 | VOLOIRE | |
| 30 | 71 | VOLOIRE | |
| 31 | 73 | KJELT | |
| 32 | 74 | LA BERTA | |
| 33 | 75 | FIONA | |
| 34 | 78 | CARAMEL | |
| 35 | 22 F.C. | CREOLA | |
| 36 | 77 F.C. | M.ZURIGO | |
| 37 | 79 F.C. | NEMESIS STAR | |
| 38 | 3 F.C. | TEMPORANEA 25324 | |
| 39 | 34 | MORENA | |
| 40 | 38 | SPECKLES | |
| 41 | 64 | VIKEUR DE L'ABBY |




