Classifica C130 A FASI CONSECUTIVE Q 07/06/2024
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 130 cm
Campo: GRAND PRIX
Montepremi: 1500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | LUPINO NICO | 0/0 | 0 | 29.07 |
| 2 | 264 | ROSSON AURORA | 0/0 | 0 | 29.73 |
| 3 | 106 | PAINI PAOLO | 0/0 | 0 | 29.87 |
| 4 | 99 | RECCHIA GIANLUCA | 0/0 | 0 | 30.01 |
| 5 | 37 | KASS YALI | 0/0 | 0 | 30.36 |
| 6 | 200 | BERTOLLA GIULIA | 0/0 | 0 | 30.9 |
| 7 | 416 | KASS YALI | 0/0 | 0 | 30.94 |
| 8 | 303 | MAZZI ENRICO | 0/0 | 0 | 31.26 |
| 9 | 186 | SANTINI MATTIA | 0/0 | 0 | 31.39 |
| 10 | 214 | PASQUATO ROBERTO | 0/0 | 0 | 32.14 |
| 11 | 319 | SMLATIC DASA | 0/0 | 0 | 32.56 |
| 12 | 289 | CAVEGN DENISE | 0/0 | 0 | 33.12 |
| 13 | 149 | MEHLI MICHELLE | 0/0 | 0 | 33.59 |
| 14 | 242 | BINDI FEDERICA | 0/0 | 0 | 33.84 |
| 15 | 313 | BOSCOLO MATILDA | 0/0 | 0 | 33.87 |
| 16 | 89 | GRUBER MELANIE | 0/0 | 0 | 33.97 |
| 17 | 123 | SALVATORI ELEONORA | 0/0 | 0 | 34.33 |
| 18 | 189 | SCIANARO ANDREA | 0/0 | 0 | 34.44 |
| 19 | 217 | NERI DUCCIO | 0/0 | 0 | 35.27 |
| 20 | 160 | GRUBER MELANIE | 0/0 | 0 | 36.12 |
| 21 | 272 | CICCOLELLA ALESSIA | 0/0 | 0 | 36.31 |
| 22 | 148 | ZORZI TOMMASO | 0/4 | 0 | 31.25 |
| 23 | 95 | BINDI FEDERICA | 0/4 | 0 | 32.47 |
| 24 | 275 | GIUNTI DAPHNE | 0/4 | 0 | 33.16 |
| 25 | 198 | BOLOGNI ARNALDO | 0/4 | 0 | 33.82 |
| 26 | 287 | OMICCIOLI RACHELE | 0/4 | 0 | 37.05 |
| 27 | 162 | CIRIESI FEDERICO | 0/4 | 0 | 39.01 |
| 28 | 168 | LOCATELLI GIULIA | 0/8 | 0 | 35.63 |
| 29 | 273 | PATRIARCHI GIOELE | 0/8 | 0 | 35.72 |
| 30 | 171 | MAGLI MARIA GIULIA | 0/8 | 0 | 39.9 |
| 31 | 270 | CRESPO NICOLE ALESSIA | 0/25 | 0 | 61.81 |
| 32 | 163 | CIRIESI FRANCESCA | 0/Rit. | 0 | 0 |
| 33 | 179 | LUPINO NICO | 4 | 0 | 44.96 |
| 34 | 170 | RECCHIA GIANLUCA | 4 | 0 | 47.02 |
| 35 | 321 | FOLONARI FEDERICA | 4 | 0 | 47.84 |
| 36 | 130 | BONI CLIO | 4 | 0 | 47.88 |
| 37 | 307 | CUBATTOLI ALESSANDRA | 4 | 0 | 48.11 |
| 38 | 252 | OLIVIERI VITTORIA | 4 | 0 | 48.45 |
| 39 | 354 | RECCHIA GIANLUCA | 4 | 0 | 48.63 |
| 40 | 203 | SALVATORI ELEONORA | 4 | 0 | 49.22 |
| 41 | 111 | PASQUATO ROBERTO | 4 | 0 | 49.5 |
| 42 | 139 | VERBO MATTEO | 4 | 0 | 49.9 |
| 43 | 61 | MARINI CHRISTIAN | 4 | 0 | 50.39 |
| 44 | 258 | VERBO MATTEO | 4 | 0 | 50.55 |
| 45 | 246 | FARSETTI CAMILLA | 4 | 0 | 51.24 |
| 46 | 297 | DI BENEDETTO VIVIANA | 4 | 0 | 51.47 |
| 47 | 251 | CICALO' FRANCESCO | 4 | 0 | 51.96 |
| 48 | 213 | DEBOLINI MARCO | 4 | 0 | 52.04 |
| 49 | 243 | BASSI GIACOMO | 4 | 0 | 52.31 |
| 50 | 262 | GUZZO RICCARDO | 4 | 0 | 52.64 |
| 51 | 113 | PUCCI GLORIA | 4 | 0 | 53.33 |
| 52 | 238 | VISENTIN NICOLA | 4 | 0 | 54.05 |
| 53 | 196 | DORFER CAROLIN | 4 | 0 | 54.06 |
| 54 | 312 | POLLARA LUDOVICA | 4 | 0 | 54.18 |
| 55 | 229 | FARNETI FABIO | 4 | 0 | 54.52 |
| 56 | 233 | MARTINI DI CIGALA FILIPPO | 8 | 0 | 47.45 |
| 57 | 212 | FOURCADE LOPEZ FERNANDO | 8 | 0 | 49.99 |
| 58 | 240 | BOLOGNI FILIPPO MARCO | 8 | 0 | 51.6 |
| 59 | 218 | GRUBER GREGOR | 8 | 0 | 51.7 |
| 60 | 331 | CAVEGN DENISE | 8 | 0 | 60.56 |
| 61 | 253 | COLASANTI FRANCESCO | 11 | 0 | 68.94 |
| 62 | 340 | SMOLNIKAR ALEKSANDER | 12 | 0 | 49.39 |
| 63 | 346 | BASSI LEONARDO | 16 | 0 | 52.32 |
| 64 | 74 | MAVRONICOLA THELMA | 18 | 0 | 75.25 |
| 65 | 75 | BOLOGNI ARNALDO | 26 | 0 | 72 |
| 66 | 334 | CASTELLANI JOEMI | 27 | 0 | 76.98 |
| 67 | 6 | PITZIANTI CRISTIAN | 33 | 0 | 86.21 |
| 68 | 135 | SANTINI MATTIA | 48 | 0 | 97.87 |
| Elim. | 174 | GHIRONI FABRIZIO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 187 | PITZIANTI CRISTIAN | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 172 | BOLOGNI ARNALDO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 266 | ZORZI TOMMASO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 358 | FURLANETTO CARLOTTA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 176 | RIFFESER ANDREA | Rit. | 0 | 0 |
| F.C. | 92 | CIRIESI FRANCESCA | |||
| F.C. | 87 | ZAMANA MATTEO | |||
| F.C. | 211 | MAZZI ENRICO |




