Classifica LBP80 TEMPO 17/11/2023
						     
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 80 cm 
				
 
						 
			Campo: CAMPO INDOOR 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | PIERSIMONI MARGHERITA | 0 | 0 | 45.78 | 
| 2 | 117 | MUNAO' FRANCESCA | 0 | 0 | 46.88 | 
| 3 | 114 | PERGOLA GINEVRA | 0 | 0 | 47.33 | 
| 4 | 118 | CATTANEO ERIKA ISOLA PONY | 0 | 0 | 48.47 | 
| 5 | 112 | CICERI BEATRICE | 0 | 0 | 48.64 | 
| 6 | 128 | SENA MONROY ANA LARA | 0 | 0 | 48.66 | 
| 7 | 124 | MILANI ARIANNA | 0 | 0 | 49.06 | 
| 8 | 106 | BOCCOLI ROBERTA | 0 | 0 | 49.11 | 
| 9 | 115 | TREMOLADA LUCIA ANGELA | 0 | 0 | 49.92 | 
| 10 | 99 | FREDDI VALENTINA ISOLA PONY | 0 | 0 | 50.32 | 
| 11 | 127 | ROSSINI SOFIA | 0 | 0 | 52.04 | 
| 12 | 121 | GALDI GAIA | 0 | 0 | 52.19 | 
| 13 | 98 | CAMPANA FERRARI MATILDA BRESSANELLI PONY | 0 | 0 | 53.87 | 
| 14 | 104 | QUARTA NICOLE | 0 | 0 | 53.99 | 
| 15 | 105 | BAJETTI CARLOTTA | 0 | 0 | 55.52 | 
| 16 | 132 | MAZZOLA ALICE | 0 | 0 | 58.1 | 
| 17 | 97 | AROSIO CLELIA | 4 | 0 | 48.44 | 
| 18 | 111 | BARBIERI BENEDETTA | 4 | 0 | 49.11 | 
| 19 | 101 | LO PORTO GRETA | 4 | 0 | 49.46 | 
| 20 | 131 | MONTALBETTI SVEVA | 4 | 0 | 50.53 | 
| 21 | 130 | GABRI RENATO | 4 | 0 | 51.04 | 
| 22 | 109 | RATTARO SIRIA | 4 | 0 | 51.48 | 
| 23 | 123 | VILLA CAROLA | 4 | 0 | 53.7 | 
| 24 | 107 | DE MICHELIS STELLA | 4 | 0 | 58.27 | 
| 25 | 94 | AGOSTINELLI LUDOVICA MARIA | 4 | 0 | 63.21 | 
| 26 | 122 | IACOBELLIS TOMMASO FRONDE PONY | 4 | 0 | 66.59 | 
| 27 | 113 | COLOMBO REBECCA STELLA PONY | 4 | 0 | 69.13 | 
| 28 | 120 | BARATTO BIANCA | 5 | 0 | 72.71 | 
| 29 | 126 | DISIDORO ANNA | 6 | 0 | 76.99 | 
| 30 | 100 | PROVENZI SOFIA | 8 | 0 | 45.78 | 
| Elim. | 108 | GRITTI ARIANNA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 133 | TASCA LETIZIA | Elim. | 0 | 0 | 



