Classifica 6 ANNI FISE MASAF CRITERIUM - CLASSIFICA FINALE 08/10/2023
Classifica finale
Altezza: 125 cm
Campo: DANTE
Montepremi: 4500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 637 | VILLOTTI ELIA | 0.00 | 0 | 57.33 |
| 2 | 217 | NICCOLAI MARCO | 0.00 | 0 | 60.11 |
| 3 | 803 | BASSI GIACOMO | 0.00 | 0 | 60.52 |
| 4 | 793 | VILLOTTI ELIA | 0.00 | 0 | 60.58 |
| 5 | 208 | MASCIOLI BEATRICE | 0.00 | 0 | 63.55 |
| 6 | 786 | SULMONI CLINT | 0.00 | 0 | 65.27 |
| 7 | 671 | POMPONI PAOLO | 0.00 | 0 | 65.43 |
| 8 | 228 | ROBBIANI ANDREA GIORGIO AURELIO | 0.00 | 0 | 66.44 |
| 9 | 801 | SESTINI DANILO | 0.00 | 0 | 66.56 |
| 10 | 210 | TOSONI GIULIA | 0.00 | 0 | 67.89 |
| 11 | 792 | STELLA CLAUDIA | 0.00 | 0 | 69.18 |
| 12 | 207 | BISSACCO NICOLE | 0.00 | 0 | 70.03 |
| 13 | 227 | BROTTO FABIO | 0.00 | 0 | 70.06 |
| 14 | 233 | MILANO ILARIA | 0.00 | 0 | 71.32 |
| 15 | 785 | FALCHI MARTINA | 0.00 | 0 | 71.62 |
| 16 | 861 | TESTI MARTINA | 0.00 | 0 | 80.79 |
| 17 | 783 | DA RIOS DANIELE AUGUSTO | 4.00 | 0 | 57.88 |
| 18 | 800 | ROGIANI CARLO | 4.00 | 0 | 59.87 |
| 19 | 782 | ONOFRI MARTINA | 4.00 | 0 | 61.75 |
| 20 | 798 | FRANCHI GUIDO | 4.00 | 0 | 63.92 |
| 21 | 804 | DONATI IGOR | 4.00 | 0 | 64.65 |
| 22 | 796 | ONOFRI MARTINA | 4.00 | 0 | 66.3 |
| 23 | 167 | CESARETTI GIOVANNI MARIA | 4.00 | 0 | 68.45 |
| 24 | 232 | SPANO ANTONIO | 4.00 | 0 | 68.6 |
| 25 | 791 | BALDAZZI ELISA | 4.00 | 0 | 79.92 |
| 26 | 224 | GUSPINI ANDREA | 8.00 | 0 | 62.68 |
| 27 | 790 | TRIARICO LORENZO | 8.00 | 0 | 65.06 |
| 28 | 806 | FEDERICONI MIRKO | 8.00 | 0 | 65.61 |
| 29 | 784 | ARESI GIAMPIETRO | 8.00 | 0 | 67.21 |
| 30 | 875 | VIVIANI NICOLO' | 8.00 | 0 | 67.86 |
| 31 | 794 | D'ANGELO GIOVANNI | 8.00 | 0 | 71.29 |
| 32 | 230 | STANGA GIULIA | 8.00 | 0 | 81.27 |
| 33 | 209 | PIERINI ALESSANDRA | 12.00 | 0 | 70.18 |
| 34 | 196 | TOZZI ENRICO | 12.00 | 0 | 72.67 |
| 35 | 222 | BALLANTI MARCO | 12.00 | 0 | 75.24 |
| 36 | 795 | CIRILLO ISABELLA | 12.00 | 0 | 78.45 |
| 37 | 226 | BACCHIN VIRGINIA | 22.00 | 0 | 168.35 |
| 38 | 206 | PACCHINI GABRIELE | 25.00 | 0 | 92.21 |
| 39 | 211 | PREVITALI MICHELE | 26.00 | 0 | 105.95 |
| 40 | 214 | SALVINI GABRIELE | 43.00 | 0 | 90.51 |
| 41 | 223 | PALA PIETRO | 60.00 | 0 | 107.44 |
| 42 | 221 | REBOLDI UMBERTO | 68.00 | 0 | 0 |
| 43 | 799 | FACHERIS ALESSANDRO | 72.00 | 0 | 0 |
| 44 | 789 | MAMELI SIMONE | 76.00 | 0 | 0 |
| 44 | 219 | SANTABARBARA SERGIO | 76.00 | 0 | 0 |
| 46 | 807 | BALLANTI MARCO | 8.00 | 0 | 0 |
| 47 | 808 | BELLACICCO NICOLA | 44.00 | 0 | 0 |




