Scheda valutazioni 3 Anni - Obbedienza ed Andature - Sella Italiano 25/09/2023
Scheda di ALESSANDRO CORREDDU e
# | Movimento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Movimento | |||||||||||
Movimenti | ||||||||||||
1 | Entrare al trotto di lavoro | |||||||||||
2 | Trotto di lavoro | |||||||||||
3 | Cambiamento diagonale | |||||||||||
4 | Trotto di lavoro | |||||||||||
5 | Cambiamento diagonale | |||||||||||
6 | Partenza galoppo sinistro | |||||||||||
7 | Partenza al galoppo destro | |||||||||||
8 | Trotto di lavoro | |||||||||||
Punti d'insieme | ||||||||||||
1 | Qualità delle andature | |||||||||||
2 | Qualità del lavoro | |||||||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||||||
Penalità | ||||||||||||
Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 89