Classifica ADDESTRATIVA A110 28/10/2023
						     
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: INDOOR 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Partito | 16 | DAL SANTO VALENTINA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 22 | TADIELLO CARLOTTA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 15 | BOARETTO LEONARDO | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 23 | RIZZINELLI VALENTINA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 21 | BOARETTO LEONARDO | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 25 | CANGEMI CARMELO CALOGERO | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 27 | CARLINI FABIO | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 24 | TIRABOSCHI GIUSEPPE | Partito | 0 | 0 | 
| F.C. | 26 | PAGLIARO GIORGIO | |||
| Partito | 71 | RUSSO SALVATORE | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 340 | BETTIN ANDREA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 9 | BONELLO VALENTINA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 68 | ROMANI TINA MARIA ISOBEL | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 305 | PASQUAZZO ANNA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 348 | GANDIN SVEVA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 88 | RICCI VALERIA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 74 | REBELLA MARIO | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 53 | GASPARINI GAIA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 49 | LAZZARONI ANDREA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 41 | BORTOLAMI EMMA | Partito | 0 | 0 | 



