C) cont 0 - max3
Scuderia1918

Classifica CN60 27/07/2023

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 80 ed. 2006 rev. 2022

Classifica

C) cont 5 - max7
Tharros - Sport & Lifestyle
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 40
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 1210 m
Velocità: 400 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 310 m
Velocità: 300 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 352 GERONAZZO LINDA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA ARBURNO DEL COLLE SAN MARCO Maschio \ \ \ 2012 - . / . / [All. ] 7.60 0 84.750 7.60 1 0 2.53 0.00 6 7.60 1 0 0 0.00 1 7.60
2 358 CADAMURO BENEDETTA LA POLVERIERA ITA RATHCLOONEY MATCHMAKER Castrone \ PONY \ GRIGIO \ 2005 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTA / [All. ] 8.10 0 83.750 8.10 2 0 2.25 0.00 25 8.10 2 0 0 0.00 1 8.10
3 344 CAFFARRA ALESSANDRO CAVAGLIANO ITA CATHAL DIAMOND Castrone \ PONY \ GRIG \ 2008 - / / [All. ] 10.30 0 79.500 10.30 4 0 2.54 0.00 5 10.30 3 0 0 0.00 1 10.30
4 364 TRIDELLO SARA C.E. IL MORARO ITA OATFIELD STORM Femmina \ HIRP \ BAIO \ 2017 - N/A / N/A / [All. ] 10.40 0 79.250 10.40 6 0 2.48 0.00 11 10.40 5 0 0 0.00 1 10.40
5 362 BUONARROTI BEATRICE CAVAGLIANO ITA BEEBOX DE L'ORGE Maschio \ PONY \ PALO \ 2009 - XXX / XXX / [All. ] 10.40 0 79.250 10.40 6 0 2.45 0.00 15 10.40 6 0 0 0.00 1 10.40
6 347 CORDELLA GIULIA TARVISIUM N. STELLA S.S.D. A R.L. ITA BEGLIUOMINI DEL COLLE SAN MARCO Maschio \ PONY \ BAIO \ 2007 - ................................. / ................................... / [All. ] 10.50 0 79.000 10.50 9 0 2.36 0.00 22 10.50 7 0 0 0.00 1 10.50
7 346 CANNELLA GIULIA C & G ITA PIRACANTA SPO DEL COLLE SAN MARCO Maschio \ INDI \ SAUR \ 2011 - NN / NN / [All. ] 10.80 0 78.500 10.80 10 0 2.58 0.00 3 10.80 8 0 0 0.00 1 10.80
8 369 BOTTAZZO CAMILLA CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA IWAN Castrone \ PONY \ BUCK \ 2007 - - / - / - [All. ] 10.90 0 78.250 10.90 11 0 2.47 0.00 12 10.90 9 0 0 0.00 1 10.90
9 365 GIOSUÈ MARTINA LA POLVERIERA ITA MIDWEEK D'ELOI Castrone \ PONY \ ROANO \ 2000 - EROS DU BOUSQUET / KALI / [All. ] 10.90 0 78.250 10.90 11 0 2.44 0.00 16 10.90 10 0 0 0.00 1 10.90
10 341 BIAGIONI GAZZOLI EMMA CLARA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA AUBRIZIA DEL COLLE SAN MARCO Maschio \ INDI \ BAIO \ 2011 - NN / NN / [All. ] 11.00 0 78.000 11.00 13 0 2.57 0.00 4 11.00 11 0 0 0.00 1 11.00
11 334 CARLINO LUDOVICA CASCINA SAN GIOVANNI SSD A R.L. ITA CHANNING Maschio \ SCON \ PALO \ 2010 - XXX / XXX / [All. ] 11.00 0 78.000 11.00 13 0 2.47 0.00 12 11.00 12 0 0 0.00 1 11.00
12 342 GJOKA AMBRA A.S.D. SAVIO RIDING CLUB ITA SKRAEDDERDALS FERRARI Maschio \ SCON \ SAUR \ 2007 - SCONOSIUTO / SCONOSCIUTO / [All. ] 11.30 0 77.500 11.30 15 0 2.36 0.00 22 11.30 13 0 0 0.00 1 11.30
13 353 BRECCIAROLI FILIPPO C.S.CARABINIERI ITA FAYCHOUDETTE Femmina \ PONY \ ROANO \ 2007 - / / [All. ] 11.80 0 76.500 11.80 17 0 2.47 0.00 12 11.80 14 0 0 0.00 1 11.80
14 348 DI GIOIA VIRGINIA CERBAIA HORSE CLUB ASD ITA BRIGITTE Femmina \ PONY \ BAIO \ 2016 - - / - / - [All. ONNIS GIOVANNI] 12.00 0 76.000 12.00 18 0 2.35 0.00 24 12.00 15 0 0 0.00 1 12.00
15 363 ANDREINI MATILDE I GRILLI ASD ITA TWILIGHT MAGIC Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2002 - TEMPLEBREADY BO'SUN / SALISBURY ROSE / [All. ] 12.60 0 74.750 12.60 20 0 2.49 0.00 10 12.60 16 0 0 0.00 1 12.60
16 335 MILETTA STEFANO CI CASCINA SERENA ASD ITA TREFAES TRUE CHOICE Maschio \ WELS \ BSCU \ 2013 - TREFAES BLACK MARVEL / TREFAES TRUE VELVET / FRONARTH VICTOR [All. ] 11.60 0 76.750 11.60 16 0 3.05 1.20 28 12.80 17 0 0 0.00 1 12.80
17 354 CARBINI BRUNETTI RICCARDO IL GIRASOLE TEAM SSD A RL ITA MOCKBEGGAR LETS FLY Castrone \ NEWF \ ROAN \ 2011 - SKYWALKER / MOCKBEGGAR PIGLET / BURLEY BRANSTON [All. ] 13.60 0 72.750 13.60 23 0 3.01 0.00 1 13.60 18 0 0 0.00 1 13.60
18 336 ADAMI ASIA CI DELLA LEIA ASD ITA QUADRO Castrone \ PONY \ GRIG \ 2004 - / / [All. ] 13.90 0 72.250 13.90 24 0 2.43 0.00 17 13.90 19 0 0 0.00 1 13.90
19 367 FONTANARI MARIA VITTORIA IL CASALE ASD ITA SWALLOW Maschio \ PONY \ BAIO \ 2008 - WOODFIELD SAMMY / TULLINEASKEY CANDY FLOSS / ARCHEMORUS [All. ] 10.30 0 79.500 10.30 4 0 2.52 0.00 8 10.30 4 4 0 4.00 33 14.30
20 368 SCIERI DARIA A.S.ETREA ITA ORPHEUS KRI D'O In vendita Maschio \ BWP_ \ GRIG \ 2014 - DORE VAN'T ZORGVLIET / KRISTAL V.D. RUITERSHOEVE / DURELLO [All. ] 13.90 0 72.250 13.90 24 0 3.03 0.40 27 14.30 20 0 0 0.00 1 14.30
21 349 PILLAN GIORGIA C.E. IL MORARO ITA SIRIA Femmina \ SCON \ SBRU \ 2008 - **** / **** / [All. ] 14.60 0 70.750 14.60 29 0 3.01 0.00 1 14.60 21 0 0 0.00 1 14.60
22 290 CARCHIVI FRANCESCA C.I.ABRUZZESE ITA JACK 2ND Castrone \ CONN \ DUN_ \ 2011 - DRYMILLS BRIDGEBOY / MARCHESI HUFFIN PUFF / SMOKEY DUNCAN [All. ] 14.60 0 70.750 14.60 29 0 2.43 0.00 17 14.60 22 0 0 0.00 1 14.60
23 360 DONATI BENEDETTA A.E.FOGLIARINA ITA ITALO BALBO Castrone \ PONY \ GRIG \ 2009 - - / - / [All. CECCONI LAURA] 14.80 0 70.500 14.80 32 0 2.42 0.00 19 14.80 23 0 0 0.00 1 14.80
24 298 PETRIZZI SARA C.I.ABRUZZESE ITA DUBAI TOURNERIE Maschio \ SEFR \ GRIG \ 2013 - UBAYE PONDI / PASSION D'AZUR / [All. ] 14.90 0 70.250 14.90 33 0 2.38 0.00 20 14.90 24 0 0 0.00 1 14.90
25 356 CIPOLLETTI MIA FONDI STABLES ASD ITA PICCHIO Maschio \ SCON \ BAIO \ 2009 - . / . / [All. ] 15.40 0 69.250 15.40 36 0 2.52 0.00 8 15.40 26 0 0 0.00 1 15.40
26 337 BACIALLI FRANCESCA ALBERICA C.I.LOMBARDO ITA BINK In vendita Maschio \ PONY \ BAIO \ 2013 - NN / NN / [All. ] 14.00 0 72.000 14.00 26 0 3.06 1.60 30 15.60 27 0 0 0.00 1 15.60
27 299 PALOZZO REBECCA C.I.ABRUZZESE ITA KID MAY Castrone \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2008 - WADI KID M / LADY D / [All. POPOLI LUIGI] 14.60 0 70.750 14.60 29 0 3.05 1.20 28 15.80 28 0 0 0.00 1 15.80
28 345 TASSARA NICCO GIULIA LA BOLLENGHINA ASD ITA MIKADO Castrone \ DEUTSCHES REITPF \ BAIO \ 2001 - MARCO POLO / PRINCESS / LIVERPOOL [All. ] 16.00 0 68.000 16.00 39 0 2.53 0.00 6 16.00 29 0 0 0.00 1 16.00
29 366 ANDREANI MARGHERITA IL COLLE CIRCOLO IPPICO A.S.D. ITA ROISIN'S BOY Castrone \ CONN \ GRIG \ 2009 - TABRAGH / ROISIN ROBE / [All. ] 17.30 0 65.500 17.30 40 0 3 0.00 26 17.30 30 0 0 0.00 1 17.30
30 333 SPAMPINATO LUDOVICA SCEREE ASD ITA SUMMERHILL MIA Femmina \ HIRP \ GRIG \ 2017 - STEADY CRUISE / SCN / [All. ] 14.90 0 70.250 14.90 33 0 2.37 0.00 21 14.90 25 4 0 4.00 33 18.90
31 351 MORETTI VINCENZO RED WATER ITA TAISSA Femmina \ PONY \ BAIO \ 2012 - NN / NN / [All. ] 13.50 0 73.000 13.50 21 0 3.3 11.20 31 24.70 31 0 0 0.00 1 24.70
32 355 ADAMO DIANA C & G ITA VOYAGE A' SAUMUR Castrone \ INDI \ BAIO \ 2010 - // / // / [All. ] 10.40 0 79.250 10.40 6 20 r(5) 3.13 24.40 32 34.80 32 0 0 0.00 1 34.80
33 357 PINO TERESA A.E.FOGLIARINA ITA APPLEY DAPPLEY Femmina \ CONN \ GRIG \ 2002 - / / [All. ] 15.10 0 69.750 15.10 35 20 r(9) 3.16 25.60 33 40.70 33 4 0 4.00 33 44.70
34 361 MOLENDI BEATRICE C.E. IL MORARO ITA GALLOWAY BOY Maschio \ \ GMOS \ 2016 - DON JUAN V, CO / DERRYMORE WYNDYATE BLUEBI (IRL),OEP / [All. ] 15.50 0 69.000 15.50 37 20 r(10) 3.3 31.20 35 46.70 35 0 0 0.00 1 46.70
35 340 ROSSI ANITA CENTRO IPPICO LE SCUDERIE DI STEPHY ASD ITA JODIEBELLO Maschio \ PONY \ GRIG \ 2013 - - / - / - [All. LA FOGLIARINA DI SHEENA TANGANELLI E FIGLI S.S. SOC. AGR.] 14.10 0 71.750 14.10 27 20 r(3) 3.26 29.60 34 43.70 34 4 0 4.00 33 47.70
36 359 RUGGERI BENEDETTA CIRCOLO IPPICA TARA ASD ITA GINEVRA Femmina \ SCON \ BAIO \ 2011 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO [All. ] 12.40 0 75.250 12.40 19 40 r(5) r(6) 3.57 62.00 36 74.40 36 0 0 0.00 1 74.40
Elim. 338 MARETTI SOFIA I GRILLI ASD ITA ESPOIR DE LA BRESSE Maschio \ AES_ \ BAIO \ 2014 - CATALI VD TEERLINGHOEVE / FRENETTE DUMARTRAY / ROCKY GRICHET [All. ] 9.80 0 80.500 9.80 3 Elim. Cross r(3) r(5) r(6) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 339 MANNINI SOFIA TOSCANA EQUITAZIONE ASD ITA W.P-B.R.24799 MOUNTGROVE GOLDEN GIRL Femmina \ WELS \ SAUR \ 2008 - THORNBERRY LORD ADMIRAL / CUFFESGRANGE HIGH QUALITY / OBOS QUALITY 004 [All. ] 14.30 0 71.500 14.30 28 Elim. Cross fR(5) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 343 IACANGELO CLOE CLUB IPPICO MONZESE SSD A RL ITA JANNUS VAN HET HEIKEN Maschio \ BEL_ \ BAIO \ 2005 - V.TEN ANKERS JEROLIANCA 20193 / M.GINA VAN HET HEIKE / [All. ] 13.50 0 73.000 13.50 21 Elim. Cross fR(5) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Elim. 350 CAPRILLI GIORGIA P.C. MONTEVECCHIO ASD ITA BISOU CHERI Castrone \ PONY \ GRIG \ 2006 - / / [All. ] 15.50 0 69.000 15.50 37 Elim. Cross fR(9) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 0 - max2
VESTRUM - HORSE & GREEN