C) cont 1 - max3
Selleria Gianetti

Classifica COPPA ELEMENTARE MP1-HP1-HP2 08/07/2023

Campo:
Montepremi: 0 €

Classifica

C) cont 7 - max8
Agri-Zoo San Marino
Dressage Dopo Dress Coni Dopo Coni Maratona Punt. Finale
Pos Att. Driver
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Cl. Pen. T. Pen. T. Punt. Cl. Punt. Cl. Pen. T. Pen. T. Punt. Cl.
1 67 SCIORTINO ALICE ITA 65.51 0 59.050 65.51 25 0 116 0.00 0.00 1 65.51 20 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 54 DE NICOLO~ ANNA IDA ITA 60.18 0 62.380 60.18 15 0 109 0.00 0.00 1 60.18 13 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 73 ZERBINI ILARIA MARIA JUMP'G BOX ASD ITA 59.42 0 62.850 59.42 12 0 104 0.00 0.00 1 59.42 10 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 32 REDA ANDREA CASCINA NUOVA ASD ITA 66.46 0 58.460 66.46 26 0 116 0.00 0.00 1 66.46 22 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 60 PAVANI GIANLUIGI ITA 60.75 0 62.020 60.75 16 0 113 0.00 0.00 1 60.75 15 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 63 RIZZO VINCENZO ITA 55.80 0 65.120 55.80 6 0 114 0.00 0.00 1 55.80 6 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 51 BOSSINI ALBERTO SCUDERIA DALMAZIO ASD ITA 59.61 0 62.740 59.61 13 0 115 0.00 0.00 1 59.61 11 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 47 ROVIDA SONIA SCUDERIA DALMAZIO ASD ITA 57.70 0 63.930 57.70 9 0 137 0.00 0.00 1 57.70 8 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 48 ROVIDA PAOLA SCUDERIA DALMAZIO ASD ITA 58.27 0 63.570 58.27 11 0 118 0.00 0.00 1 58.27 9 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 34 ROVIDA PAOLA SCUDERIA DALMAZIO ASD ITA 54.84 0 65.720 54.84 5 0 130 0.00 0.00 1 54.84 4 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 58 TESTORI RICCARDO ITA 53.89 0 66.310 53.89 4 0 119 0.00 0.00 1 53.89 3 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 50 GIANNOTTI MATILDE CENTRO SPORTIVO EQUESTRE ASD ITA 48.75 0 69.520 48.75 1 0 123 0.00 0.00 1 48.75 1 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 59 MASSARENTI MARGHERITA ITA 57.51 0 64.050 57.51 8 0 115 0.00 0.00 1 57.51 7 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 53 PERALE SOFIA ITA 53.32 0 66.670 53.32 3 0 119 0.00 0.00 1 53.32 2 00:00 0.00 0.00 0 0.00
1 52 CUCCHINI EVA ITA 59.80 0 62.620 59.80 14 0 128 0.00 0.00 1 59.80 12 00:00 0.00 0.00 0 0.00
6 57 FRISO FRANCESCO ITA 63.04 0 60.590 63.04 22 0 148 2.00 2.27 6 65.31 18 00:00 0.00 0.00 0 0.00
7 56 CALAON CELESTE ITA 57.32 0 64.170 57.32 7 3 122 0.00 3.00 7 60.32 14 00:00 0.00 0.00 0 0.00
8 55 REMONATO OLIVIA ITA 90.85 20 55.710 90.85 28 6 155 6.00 12.10 8 102.95 27 00:00 0.00 0.00 0 0.00
9 66 BIZZARRI ADELE ITA 63.42 0 60.350 63.42 23 3 135 0.00 3.00 9 66.42 21 00:00 0.00 0.00 0 0.00
9 61 TOSANA SIMONE ITA 62.27 0 61.070 62.27 20 3 106 0.00 3.00 9 65.27 17 00:00 0.00 0.00 0 0.00
9 17 SEDRAN VERONICA ITA 52.18 0 67.380 52.18 2 3 110 0.00 3.00 9 55.18 5 00:00 0.00 0.00 0 0.00
9 62 DE NICOLO~ SARA MARINA ITA 61.70 0 61.430 61.70 19 3 94 0.00 3.00 9 64.70 16 00:00 0.00 0.00 0 0.00
9 49 FERRARI SARA SCUDERIA DALMAZIO ASD ITA 62.46 0 60.950 62.46 21 3 121 0.00 3.00 9 65.46 19 00:00 0.00 0.00 0 0.00
14 68 GREGGIO BEATRICE ITA 63.61 0 60.240 63.61 24 6 117 0.00 6.00 14 69.61 26 00:00 0.00 0.00 0 0.00
14 46 SEDRAN VERONICA ITA 60.75 0 62.020 60.75 16 6 105 0.00 6.00 14 66.75 23 00:00 0.00 0.00 0 0.00
16 65 MICCINI TOMMASO ITA 61.51 0 61.550 61.51 18 0 158 7.00 7.36 16 68.87 25 00:00 0.00 0.00 0 0.00
17 64 CAMPANARI PENELOPE ITA 57.89 0 63.810 57.89 10 9 122 0.00 9.00 17 66.89 24 00:00 0.00 0.00 0 0.00
Elim. 33 LIOTINO GIUSEPPE CASCINA NUOVA ASD ITA 69.51 0 56.550 69.51 27 Elim. Coni 0 0.00 0.00 Elim. 0.00 Elim. 00:00 0.00 0.00 0 0.00
C) cont 0 - max2
VEREDUS - HORSE & GREEN