Scheda valutazioni ripresa 5 anni finale 10/09/2023
Scheda di FRANCESCA ECCHIA e GRACE KILLY
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Passo | |||||||
| 2 | Trotto | |||||||
| 3 | Galoppo | |||||||
| 4 | Desiderio di portarsi in avanti | |||||||
| 5 | Obbedienza | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||
|
|
|
7.88 | 78.800 % | (2) |



