Classifica ID30 - CAMP. PONY PULCINI 10/09/2023
Campo: GIOTTO - LATO GIURIA
Montepremi: 0 €
Ripresa: Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2022
Schede dei movimenti:
Cliccando sul punteggio è possibile consultare la scheda.
| Pos | Tes. | Cavaliere | E | H | C | M | B | Totale | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | MAZZA MIRCO | 88.750% (1) | 35.50 | 88.750% | ||||
| 2 | 150 | ABDELLATIF SARA | 88.000% (2) | 35.20 | 88.000% | ||||
| 3 | 149 | TOMASONI CAROLINA | 87.000% (3) | 34.80 | 87.000% | ||||
| 4 | 142 | BERNARDO ASIA | 82.750% (4) | 33.10 | 82.750% | ||||
| 5 | 153 | MINISSALE GABRIELE | 80.000% (5) | 32.00 | 80.000% | ||||
| 6 | 152 | BIANCARDI NADEJA | 79.750% (6) | 31.90 | 79.750% | ||||
| 7 | 145 | BARCA MIA MICOL | 79.250% (7) | 31.70 | 79.250% | ||||
| 8 | 148 | FUMAGALLI LAVINIA | 76.250% (8) | 30.70 | 76.250% | ||||
| 9 | 59 | ORSI MATTIA | 72.250% (9) | 28.90 | 72.250% | ||||
| 10 | 147 | MODA REBECCA | 71.250% (10) | 28.50 | 71.250% | ||||
| 11 | 146 | POGGIALINI BIANCA | 64.500% (11) | 25.80 | 64.500% | ||||
| Elim. | 141 | MARINI LUDOVICA GRAZIA FRANCESCA |




