C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Classifica CATEGORIA 1 SEZIONE A 19/03/2016

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Categoria 1 ed. 2015

Classifica

C) cont 2 - max5
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 160
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 420 m
Velocità: 300 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 1630 m
Velocità: 470 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 12 MONTESI LUCREZIA IL DRAGONCELLO ITA MUSIC MASTER Castrone \ IRISH HORSE \ BAIO \ 2003 - MASTER IMP / EDELWEISS / [All. ] 42.70 0 71.560 42.70 1 0 59.51 0.00 1 42.70 1 0 3.25 0.00 5 42.70
2 14 VERZULLI ARIANNA CE ISOLA SACRA SSD ARL ITA DONATELLU Castrone \ ANGLO ARABO \ SAURO \ 1999 - QUIDAM DE LA CERE / ROSATA / GREEN [All. ] 42.70 0 71.560 42.70 1 0 60.77 0.00 1 42.70 2 0 3.13 0.00 15 42.70
3 5 DALLA VALLE GIORGIA IL DRAGONCELLO ITA BERTONCELLI Castrone \ SCONOSCIUTA \ GRIGIO \ 2004 - / / [All. ] 46.40 0 69.060 46.40 4 0 65.52 0.00 1 46.40 3 0 3.23 0.00 8 46.40
4 23 VINCENTI Ludovica SCUDERIA VINCENTI S.S.D. A R.L. ITA KING OF INDIA Castrone \ SCONOSCIUTA \ BAIO \ 1999 - / / [All. ] 47.30 0 68.440 47.30 5 0 62.61 0.00 1 47.30 4 0 3.27 0.00 1 47.30
5 34 SCHIAVO MATILDA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA MIDWEEK D'ELOI Castrone \ PONY \ ROANO \ 2000 - EROS DU BOUSQUET / KALI / [All. ] 52.00 0 65.310 52.00 9 0 62.75 0.00 1 52.00 5 0 3.2 0.00 13 52.00
6 36 CLERICI GIULIA C.I. EDEN SSD A RL ITA PARKER Maschio \ SELLA ITALIANO \ GRIGIO \ 2009 - PARCO / REBALIA / LIBERO H [All. FALCONE GIOVANNA] 48.80 0 67.500 48.80 6 4 60.28 4.00 21 52.80 6 0 3.2 0.00 13 52.80
7 35 DE BERARDINIS LUCREZIA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA LIZZIE LOU WHO Femmina \ SELLA IRLANDESE \ GRIGIO \ 2005 - HALAL / GRANGE DOLLY SPARROW / [All. ] 53.40 0 64.380 53.40 11 0 62.77 0.00 1 53.40 7 0 3.11 0.00 16 53.40
8 10 LEPRI LUNA PONY C.ASSO ITA MELISSA DELLA FONTACCIA Femmina \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2004 - ........................................ / GITTA / RAKETA II [All. AZ. AGRICOLA LA FONTACCIA DI GORI MARCELLA] 45.90 0 69.380 45.90 3 8 70.43 8.00 30 53.90 8 0 3.22 0.00 10 53.90
9 44 FERRARINI CAROLINA FISE ITA PASSIMAL DE BELAIR Castrone \ PONY \ SAURO \ 2003 - DANSEUR DU SUD / FEELING ST PAUL / AZZIZ DE GARGASSAN [All. ] 54.40 0 63.750 54.40 12 0 61.83 0.00 1 54.40 9 0 3.26 0.00 3 54.40
10 18 ORTOLANI SOFIA LE PIANE ASD ITA ZANIN Femmina \ SELLA OLANDESE \ BAIO \ 2004 - SHERATON / NINN / LUX [All. ] 52.00 0 65.310 52.00 9 4 54.03 4.00 21 56.00 11 0 3.22 0.00 10 56.00
11 33 RIGAMONTI MARIA GIULIA C.C.CASCIANESE ASD ITA KJOLENS FLORET Castrone \ NEW FOREST \ BAIO \ 2001 - BAKKEGAARDS PINPOINT / ROLOKKE FLO / PEVERIL PROBUS [All. ] 58.60 2 60.940 58.60 21 0 58.69 0.00 1 58.60 14 0 2.56 0.00 18 58.60
12 1 SCAPPIN ROSEMARIE P.C. ATHLION SABINA ASD ITA TARANTELLO Castrone \ KWPN \ BAIO \ 2000 - EMILION / FOECARLA / BEAUJOLAIS [All. ] 55.80 0 62.810 55.80 15 0 60.98 0.00 1 55.80 10 0 3.38 3.60 22 59.40
13 22 CHIESURA MANUELA C.I.DEL CRISTALLO ITA FARIS Castrone \ KWPN \ BAIO \ 2010 - QUASIMODO VD MOLENDREEF / ULIVE / [All. ] 59.50 0 60.310 59.50 23 0 61.05 0.00 1 59.50 16 0 3.27 0.00 1 59.50
14 7 MINNA MANILA IL DRAGONCELLO ITA ALTHEA DO BELVEDERE Femmina \ SELLA ITALIANO \ BAIO \ 2011 - ATHLETICO I / QUALITY DI BELVEDERE / GRATUS D.C. [All. SOC. IMM. AGR. MONTEGIOVI BELVEDERE] 54.80 0 63.440 54.80 13 8 60.88 8.00 30 62.80 18 0 3.05 0.00 17 62.80
15 15 POLZINETTI GIORGIA C.C.CASCIANESE ASD ITA MARQUIS DE LA ROCHE Castrone \ SEFR \ SAUR \ 2000 - TIGRIS / UZES DES PRES / ISRAEL [All. ] 63.30 0 57.810 63.30 29 0 68.41 0.00 1 63.30 20 0 3.22 0.00 10 63.30
16 41 FORTINI EDOARDO C & G ITA DRUMCRAVE CELTIC Castrone \ CONNEMARA \ GRIGIO \ 2007 - DRUMLANE WARRIOR / DERRYLOUGH HAZEL / [All. ] 55.30 0 63.130 55.30 14 4 65.02 4.00 21 59.30 15 0 3.39 4.00 23 63.30
17 42 CAMPELLO ELEONORA P.C. ATHLION SABINA ASD ITA BRACCIO DI FERRO Castrone \ SCONOSCIUTA \ GRIGIO \ 2000 - / / [All. ] 55.80 0 62.810 55.80 15 8 75.38 8.00 30 63.80 22 0 3.25 0.00 5 63.80
18 13 GASPARINI CHIARA PONY C.ASSO ITA DAX Castrone \ SCONOSCIUTA \ BAIO \ 2003 - LARITH OF TRICHELHOF / WENDY / QUICK STAR VAN HET TRICHELHOF [All. ] 56.30 0 62.500 56.30 17 0 60.98 0.00 1 56.30 12 0 3.5 8.40 28 64.70
19 39 PROIA GABRIELE PONY C.ASSO ITA LAUGHT COOL KING Castrone \ PONY \ GRIGIO \ 1993 - / / [All. ] 61.40 0 59.060 61.40 26 4 52.12 4.00 21 65.40 25 0 3.25 0.00 5 65.40
20 38 TOMEI MARTA C & G ITA BALLYMAC NOAH Castrone \ PONY \ BAIO \ 2010 - // / // / [All. ] 60.50 0 59.690 60.50 24 4 63.12 4.00 21 64.50 23 0 3.36 2.80 20 67.30
21 26 GARCIA EDOARDO P & P ASD ITA TOMI Castrone \ SCON \ SAUR \ 2001 - TEYSZIR / IDA / IBN GALAL [All. ] 68.40 0 54.380 68.40 34 0 61.98 0.00 1 68.40 28 0 3.26 0.00 3 68.40
22 17 VERDECCHIA COSTANZA P.C. ATHLION SABINA ASD ITA MIGHTY MAORI Femmina \ HANNOVER \ BAIO \ 2010 - MIGHTY MAGIC / DONNA S / [All. ] 63.30 0 57.810 63.30 29 8 57.93 8.00 30 71.30 32 0 3.32 1.20 19 72.50
23 40 MACARRA GIULIA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA DANHILL K Castrone \ WEST \ BAIO \ 1999 - DURELLO / NADINE / NARWAL I [All. ] 64.70 0 56.880 64.70 32 4 69.34 4.00 21 68.70 30 0 3.4 4.40 25 73.10
24 6 TASSONI ISABELLA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA TRINITY FLIGHT Castrone \ IRISH SPORT HORS \ BAIO \ 1998 - TARA FLIGHT / BALLY GO BACKWARDS / [All. ] 70.80 0 52.810 70.80 36 0 56.24 0.00 1 70.80 31 0 3.36 2.80 20 73.60
25 16 TRUBIANI LANFRANCO C.E.LA SCHIOPPETA ITA M.QUITO DI FORMOLE Castrone \ MAREMMANO \ BAIO SCURO \ 2004 - URANO / BETA / [All. MIPAF CORPO FORESTALE DELLO STATO] 61.90 0 58.750 61.90 28 0 61.31 0.00 1 61.90 17 0 4.02 13.20 29 75.10
26 19 ROSELLA LUDOVICA CI DELLA LEIA ASD ITA UTINAM DELLA LEIA Castrone \ SEIT \ BAIO \ 2008 - DEDALO DI CORTEVECCHIA / IPPASIA DELLA LEIA / FLAMINGO [All. AZ.AGR.ASCENZI FRANCESCO E SILVIO] 73.60 6 50.940 73.60 38 4 65.5 4.00 21 77.60 34 0 3.23 0.00 8 77.60
27 37 VIVOLI RINALDO CAMPALTO S.S.D. ITA SUMMERS PRIDS Femmina \ BWP \ BAIO \ 1996 - VALENTIJN / M. KANTJR'S PATIENCE / [All. ] 67.50 0 55.000 67.50 33 0 60.03 0.00 1 67.50 27 0 4.02 13.20 29 80.70
28 43 DI LORENZO ELEONORA 007 CAVALLI OLGIATA ASD ITA RATINA Femmina \ PFER \ BAIO \ 1999 - MOZART / RATJA / BRILLANT [All. ] 74.10 0 50.630 74.10 39 0 54.08 0.00 1 74.10 33 0 3.49 8.00 27 82.10
29 9 GRAZINI RACHELE ESSE EFFE JUMPING TEAM ASD ITA A.S. QUADRIO Castrone \ SEIT \ SAUR \ 2009 - A.S. LUCSAN / HEIDYNA / [All. AZ.GR.FRANCESCHETTI DOTT. RAFFAELE] 57.70 0 61.560 57.70 19 0 63.02 0.00 1 57.70 13 20 r(15) 3.56 30.80 34 88.50
30 2 PAPPALARDO MARTINA C.I.S.LORENZO ITA FREE HOURSE Castrone \ ANGLO ARABO \ BAIO \ 2001 - RHEINGOLD DE LUYNE / IRLAND / VARONE [All. TESTARDI CLAUDIO] 59.10 0 60.630 59.10 22 4 59.45 4.00 21 63.10 19 20 r(5) 3.44 26.00 33 89.10
31 8 MANCINI DANIELE G&C HORSE FARM ITA ASTER \ \ \ 2012 - // / // / [All. ] 77.80 0 48.130 77.80 41 8 56.56 8.00 30 85.80 37 0 3.39 4.00 23 89.80
32 29 BARONI RICCARDO ASD DEGLI ASSI ITA QUADRO Castrone \ PONY \ GRIG \ 2004 - / / [All. ] 68.40 0 54.380 68.40 34 0 60.54 0.00 1 68.40 29 20 r(9) 3.4 24.40 32 92.80
33 21 BANDINI ILARIA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA TROUBLE IN TAHITI Castrone \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2009 - GIOVANE IMPERATORE / LA TRAVIATA / LISOU BLINOIS [All. AZ.AGR.CASTEL LOMBARDO] 51.60 0 65.630 51.60 8 16 108.46 41.00 39 92.60 39 0 3.47 7.20 26 99.80
34 27 NARDILLI Beatrice P.C. ATHLION SABINA ASD ITA FINN RIVER Maschio \ PONY \ BAIO \ 2009 - ........................................ / ........................................ / [All. ] 56.70 0 62.190 56.70 18 8 68.46 8.00 30 64.70 24 0 5 36.40 36 101.10
35 11 RICCARDI RACHELE ASD CLUB IPPICO EQUITAZIONE CALLEDRO ITA COLORADO BELL Castrone \ PSI J.C.I. \ SAURO \ 2007 - CAYO GUILLERMO / TUYA / [All. ] 60.90 0 59.380 60.90 25 24 68.77 24.00 38 84.90 36 20 r(5) 3.35 22.40 31 107.30
36 24 DE NICOLO VALENTINA A.S.VECCHIO GUFO ITA QUIETA Femmina \ SELLA ITALIANO \ SAURO \ 2009 - HOROWITZ DI SAN PATRIGNANO / IMPUDENTIA / CABDULA DU TILLARD [All. BRAZZI ANTONELLO] 63.30 0 57.810 63.30 29 0 53.74 0.00 1 63.30 21 40 r(9) r(15) 3.46 46.80 37 110.10
37 3 SOLE SIMONE CI CASTELNUOVO ASD ITA IBRA SUPREMACY Castrone \ PUROSANGUE INGLE \ BAIO \ 2009 - TIGER HILL / PROMISING LADY / [All. ] 71.30 0 52.500 71.30 37 12 91.7 20.00 37 91.30 38 20 r(7) 4.1 36.40 35 127.70
Elim. 20 ILMUKHAMEDOVA KAMILYA CI CASTELNUOVO ASD KZK MAIA FP Maschio \ \ \ 2006 - / / [All. ] 76.90 0 48.750 76.90 40 4 53.88 4.00 21 80.90 35 Elim. fase D r(1) r(4) r(5) 0 0.00 Elim. 0.00
Rit. 28 DOMINICI FRANCESCA HORSE & FUN JUMPING TEAM SSDRL ITA ODERIK In vendita Castrone \ PONY \ BAIO \ 2003 - ........................................ / ........................................ / [All. ] 57.70 0 61.560 57.70 19 8 65.52 8.00 30 65.70 26 Ritirato dopo S.O. 0 0.00 Rit. 0.00
Elim. 32 ETTORE AURORA FONDI STABLES ASD ITA OISIN RADHARC AN CUAIN Castrone \ CONN \ GRIG \ 2008 - OISIN AERACH / BAN BUI / [All. ] 48.80 0 67.500 48.80 6 Elim. S.O. 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
Rit. 31 ERRIGO MATILDE PARCO DELL'INSUGHERATA SSD A RL ITA ORLY JOURDANIERE Castrone \ PONY \ ISABELLA \ 2002 - / / [All. ] 61.40 0 59.060 61.40 26 Ritir. S.O. 0 0.00 Rit. 0.00 Rit. 0.00 0 0.00
C) cont 2 - max2
Cavalli Online di F. Bertero

C) cont 0 - max0
BEARENT