Ordine di partenza B90 TEMPO 28/10/2023
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: CENTRALE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | VIRGOLA | |
| 2 | 87 | LORVALE PRINCE | |
| 3 | 90 | CASHEL DU BRANA | |
| 4 | 106 | COMMODUS DOC | |
| 5 | 114 | MANDORLA | |
| 6 | 115 | BOLIVARE | |
| 7 | 116 | ROCCHINA | |
| 8 | 94 | POKER | |
| 9 | 102 | M.IGOR DELLA ROCCACCIA | |
| 10 | 103 | ISI D'HOUTEM | |
| 11 | 104 | GENIUS DELLA TENUTA SELVAGGIA | |
| 12 | 108 | ULAOP DE LA HACTIERE | |
| 13 | 109 | AS ENDEAVOUR | |
| 14 | 110 | SPERANZA DI VILLA GIOVE | |
| 15 | 113 | VOLTINA | |
| 16 | 118 | VERNIX | |
| 17 | 121 | NAZORA | |
| 18 | 123 | GIGI RIVA | |
| 19 | 124 | UGO DU PASSAGE | |
| 20 | 127 | COMPLIMENT | |
| 21 | 111 | HILCERO | |
| 22 | 122 | GURRANE CHEROKEE LADY | |
| 23 | 107 | FRANZ FERDINAND | |
| 24 | 112 | M. VEJO DELLA KATIPAN | |
| 25 | 105 | STRANIZZA D'AMURI | |
| 26 | 125 F.C. | TEMPORANEA 24463 | |
| 27 | 128 F.C. | FIRST LADY BRAWN |




