Ordine di partenza L60 PRECISIONE 24/09/2023
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 60 cm
Campo: UNO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | RAIA | |
| 2 | 158 | CANALETTO DELLA VOLSCA | |
| 3 | 169 | O' BRIEN | |
| 4 | 139 | ARAN | |
| 5 | 145 | POMPEA | |
| 6 | 151 | RAIA | |
| 7 | 166 | CANALETTO DELLA VOLSCA | |
| 8 | 171 | O' BRIEN | |
| 9 | 148 | GOCCIA | |
| 10 | 146 | PLUMBAGO | |
| 11 | 147 F.C. | CYNAR VD ZESHOEK | |
| 12 | 167 | FIORANO | |
| 13 | 157 | RAIA | |
| 14 | 165 | CANALETTO DELLA VOLSCA | |
| 15 | 174 | O' BRIEN | |
| 16 | 132 | MEGANE | |
| 17 | 154 | SAMIR | |
| 18 | 57 | ORANGE JUICE DEL COLLE SAN MARCO | |
| 19 | 130 | INDIANA | |
| 20 | 131 | GRANTSTOWN LOLLYPOP | |
| 21 | 159 | OLIVER STANLEY | |
| 22 | 149 | KENNY | |
| 23 | 163 | BAISYO | |
| 24 | 152 | MEADOW FORK LADY | |
| 25 | 156 | MABEL | |
| 26 | 160 | ASTERIX | |
| 27 | 162 | OFRIDE DEL COLLE S.MARCO | |
| 28 | 164 | AB DODO IND | |
| 29 | 168 | TEMPESTA | |
| 30 | 170 | OTIS | |
| 31 | 172 | VEENSTRA'S ZILLA | |
| 32 | 173 | AMBRA | |
| 33 | 176 | BEST OF BREED DE KLOVER HILL | |
| 34 | 60 | ORANGE JUICE DEL COLLE SAN MARCO | |
| 35 | 133 | INDIANA | |
| 36 | 134 | GRANTSTOWN LOLLYPOP | |
| 37 | 161 | KENNY | |
| 38 | 175 | BAISYO |




