Ordine di partenza L50 PREC 15/10/2023
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 50 cm
Campo: CAMPO OUTDOOR
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 64 | BRUNA | |
| 2 | 74 | GEMMA | |
| 3 | 27 | NUTELLA | |
| 4 | 35 | ASTERY | |
| 5 | 66 | KARINA | |
| 6 | 67 | NIUNIA | |
| 7 | 318 | TARZAN | |
| 8 | 26 | CREAM SHADOW | |
| 9 | 38 | WOLLING'S L'OPHELIA | |
| 10 | 83 | ROMANTIC D'ARGENT | |
| 11 | 39 | KALÉ | |
| 12 | 48 | SCINTILLA | |
| 13 | 50 | STELLA | |
| 14 | 73 | BRUNA | |
| 15 | 316 | GEMMA | |
| 16 | 49 | ASTERY | |
| 17 | 61 | EMBARR YEATS | |
| 18 | 69 | LARIMA In vendita | |
| 19 | 23 | MELAN | |
| 20 | 59 | SAVY | |
| 21 | 317 | EMBARR YEATS |




