Ordine di partenza RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE 19/11/2023
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: CUSTOZA
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 334 | JUST FOR HIM D'ACHERONTE | |
| 2 | 14 | ACORORA | |
| 3 | 16 | MILLY DEL RILATE | |
| 4 | 17 | PORTAMI CON TE DELLA BOHEME | |
| 5 | 20 | CIZZI | |
| 6 | 21 | FIREFLY | |
| 7 | 22 | SORUGO | |
| 8 | 24 | TRIOMPHE MILLE | |
| 9 | 25 | CURTYS BS Z | |
| 10 | 26 | EDWINA M&M | |
| 11 | 29 | MIZAR STC | |
| 12 | 32 | CORO ERANU AA | |
| 13 | 219 F.C. | KEITH | |
| 14 | 13 F.C. | KOOS GREENFIELD | |
| 15 | 62 F.C. | GREGORIUS C | |
| 16 | 207 F.C. | LAQUERIA | |
| 17 | 422 F.C. | KENDRA HL | |
| 18 | 319 F.C. | LATINO DI VILLAGANA | |
| 19 | 30 F.C. | LEXUS VAN SCHUTTERSHOF | |
| 20 | 8 | GLOSSIE QUEEN |



