Ordine di partenza C115 A FASI CONSECUTIVE 30/09/2023
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: GRAND PRIX
Montepremi: 600 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 236 | FRANCESCA | |
| 2 | 237 | CHIARA DELLA LUNA 3 | |
| 3 | 254 | INDY | |
| 4 | 266 | IDOOL VAN DE LAKS | |
| 5 | 269 | MANHATTAN In vendita | |
| 6 | 277 | LUNA - ZA WWZ | |
| 7 | 279 | PARCO'S NINA | |
| 8 | 280 | PODARUNEK | |
| 9 | 283 | F | |
| 10 | 287 | JEWELL LJ | |
| 11 | 289 | QUANO VAN KLAPSCHEUT | |
| 12 | 294 | GANZO BOY | |
| 13 | 296 | STEUBERHOF'S GOLDEN SNOW | |
| 14 | 299 | AMANDA MARLEEN | |
| 15 | 305 | BRAHMA DU SALBEY | |
| 16 | 310 | DONATELLO D.C. | |
| 17 | 311 | IL GAGNE VAN DE KWADE HEYDE | |
| 18 | 178 | TARTE TATIN | |
| 19 | 179 | NENA-BLUE-K VAN'T KATTENHEYE | |
| 20 | 184 | LION KING | |
| 21 | 188 | STARRY NIGHT | |
| 22 | 194 | HADIBANTA | |
| 23 | 197 | FARA KADINA PS | |
| 24 | 198 | VISERA DE VILLANOVA | |
| 25 | 205 | GRAIN POWER | |
| 26 | 210 | ITALIA DELL'ALMA | |
| 27 | 213 | FUNKY | |
| 28 | 218 | ABBA | |
| 29 | 221 | ZUUTANG | |
| 30 | 229 | CASTLEFORBES TASHA | |
| 31 | 230 | CENERADO | |
| 32 | 239 F.C. | TEMPORANEA 24012 | |
| 33 | 185 F.C. | HALLENGER |




