Classifica C140 A FASI CONSECUTIVE - VENERDI 29/09/2023
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 140 cm
Campo: EQUITERIA
Montepremi: 2500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | FIORAVANTI CHRISTIAN | 0/0 | 0 | 29.57 |
| 2 | 134 | COATA LUCA | 0/0 | 0 | 30.8 |
| 3 | 158 | IANNUCCI FABIO | 0/0 | 0 | 30.91 |
| 4 | 91 | RUSSO MATTEO | 0/0 | 0 | 32.66 |
| 5 | 55 | D'ANTONI ANDREA | 0/0 | 0 | 33.58 |
| 6 | 56 | CAMPANELLI ANTONIO | 0/0 | 0 | 34.32 |
| 7 | 65 | POPP SELINI | 0/0 | 0 | 37.53 |
| 8 | 116 | QUONDAM GREGORIO GIANLUCA | 0/0 | 0 | 38.42 |
| 9 | 86 | COATA SIMONE | 0/0 | 0 | 39.03 |
| 10 | 88 | GRIMALDI GUIDO | 0/4 | 0 | 33.15 |
| 11 | 123 | DI MUZIO MOSTARDA ALICE | 0/4 | 0 | 35.98 |
| 12 | 137 | QUONDAM GREGORIO GIANLUCA | 0/4 | 0 | 38.87 |
| 13 | 148 | GRIMALDI GUIDO | 0/16 | 0 | 34.15 |
| 14 | 63 | RAGGI NICOLA | 0/17 | 0 | 51.95 |
| 15 | 160 | CARLINO VINCENZO | 0/22 | 0 | 60.09 |
| 16 | 130 | SIMONI MARTINA | 1 | 0 | 54.1 |
| 17 | 99 | FORTINELLI GIANLUCA | 1 | 0 | 54.39 |
| 18 | 121 | BERNINI JULIAN ANTHONY | 3 | 0 | 56.94 |
| 19 | 87 | SANFELICE DI MONTEFORTE ANTONIO | 4 | 0 | 47.18 |
| 20 | 102 | MANTELLA MARCO | 4 | 0 | 47.19 |
| 21 | 93 | PRIVITERA LORENZO | 4 | 0 | 48.71 |
| 22 | 484 | VENTURINI ANDREA | 4 | 0 | 48.89 |
| 23 | 101 | COATA LUCA | 4 | 0 | 49.5 |
| 24 | 71 | SED ALBERICA | 4 | 0 | 50.24 |
| 25 | 133 | FIORAVANTI CHRISTIAN | 4 | 0 | 50.3 |
| 26 | 73 | PIERACCINI NERI | 4 | 0 | 50.52 |
| 27 | 146 | AMARISSE GIAMPIERO | 4 | 0 | 50.59 |
| 28 | 94 | SIMONI MARTINA | 4 | 0 | 51.6 |
| 29 | 132 | BISTONI MARIE | 4 | 0 | 51.67 |
| 30 | 57 | PRIVITERA LORENZO | 4 | 0 | 51.73 |
| 31 | 147 | DE FILIPPO LUISA | 4 | 0 | 51.97 |
| 32 | 159 | DEL COVILLO FABIO | 4 | 0 | 52.21 |
| 33 | 69 | ARRICCA TOMMASO | 4 | 0 | 52.98 |
| 34 | 100 | GRIMALDI GUIDO | 8 | 0 | 49.13 |
| 35 | 114 | PASSARELLI FRANCESCO | 8 | 0 | 50.28 |
| 36 | 157 | CIARDULLO ANTONIO | 12 | 0 | 48.35 |
| Rit. | 103 | SCARDAONI MARIA CAROLINA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 81 | DATENA PASQUALE | Rit. | 0 | 0 |




