Ordine di partenza LB80 PRECISIONE 22/10/2023
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: VASARI
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 279 | ANNA | |
| 2 | 275 | STAKK | |
| 3 | 270 | FURTADO | |
| 4 | 280 | WELTFEE 22 | |
| 5 | 269 | BEAUTY NIGHT | |
| 6 | 271 | ULA | |
| 7 | 273 | RENATINO | |
| 8 | 276 | ACOBATKO | |
| 9 | 278 | MAID POKER | |
| 10 | 230 | KANDHEA | |
| 11 | 284 | FRANÇOIS | |
| 12 | 293 | SPIRIT | |
| 13 | 294 | LAPIS | |
| 14 | 297 | ADRANOS | |
| 15 | 304 | LIBRE | |
| 16 | 310 | FATINIZA | |
| 17 | 331 | DOLLY | |
| 18 | 338 | ZAIRA | |
| 19 | 365 | ANNA | |
| 20 | 277 | STAKK | |
| 21 | 24 F.C. | LARAN | |
| 22 | 263 F.C. | TEMPORANEA 24408 | |
| 23 | 274 | BRACKHOWNEY LADY | |
| 24 | 281 | AVORIO | |
| 25 | 266 | JEM'S MEADDOW | |
| 26 | 283 | FUMO |




