Ordine di partenza A100 03/11/2023
Percorso Addestrativo
Altezza: 100 cm
Campo: MAGGIORE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BIG HEAD DE LA FOLGORE AA | |
| 2 | 38 | OLIMPIC DIAMOND | |
| 3 | 19 | I KNOW WHAT I CAN D'ACHERONTE | |
| 4 | 2 | CANTANDO | |
| 5 | 3 | LUI | |
| 6 | 331 | CARIMA GP | |
| 7 | 8 | FALCO | |
| 8 | 9 | TREVANO PRINSEVELD DSC | |
| 9 | 10 | HENGRIN DELLE ROANE | |
| 10 | 11 | NIKOLAJ | |
| 11 | 12 | GRAND SLAM 111 Z | |
| 12 | 13 | QUIBERO RL | |
| 13 | 15 | CORNADO | |
| 14 | 17 | ONYX | |
| 15 | 18 | CONTHATOL PS | |
| 16 | 20 | TENDER MERCY DE GULDENBOOM | |
| 17 | 22 | THANK TO ME D'ACHERONTE | |
| 18 | 24 | HONEY RC Z | |
| 19 | 25 | QUALITY VD BISSCHOP | |
| 20 | 27 | TEEN SPIRIT DE GULDENBOOM | |
| 21 | 5 | BAMBOULA Z | |
| 22 | 26 F.C. | TEMPORANEA 24505 | |
| 23 | 36 | BURAQ VAN DE VRUNTE Z | |
| 24 | 172 | CREAMER | |
| 25 | 190 | PICASSOS BOY | |
| 26 | 199 | VITALETA | |
| 27 | 14 | DANKO DE LA FOLGORE AA | |
| 28 | 16 | LUCE | |
| 29 | 318 | UNITED TOUCH | |
| 30 | 414 | LIBERTY GIRL | |
| 31 | 415 | LIBERTY BLUE | |
| 32 | 366 | IDEFIX VD BISSCHOP |




