Ordine di partenza A110 15/12/2023
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: PALASTURLA 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | OKANO DEI FOLLETTI | |
| 2 | 21 | TRIOMPHE MILLE | |
| 3 | 22 | CONCORDE DUE G | |
| 4 | 23 | NADAMAS DI VILLAGANA | |
| 5 | 24 | BURAQ VAN DE VRUNTE Z | |
| 6 | 27 | NAPELS JR. VDV Z | |
| 7 | 28 | ZABAIONE | |
| 8 | 29 | KILLER BOY In vendita | |
| 9 | 30 | SNAPCHAT VAN'T GELUT | |
| 10 | 31 | NOTORIUS DELLA MALASPINA Z | |
| 11 | 32 | DOUBLE DUTCH | |
| 12 | 33 | KAMA | |
| 13 | 34 | NERVA-W | |
| 14 | 35 | FOR CAROLUS | |
| 15 | 123 | PERPIGNAN VD GULDENNAGEL - V | |
| 16 | 256 | DIAMANTE DI SANTA MARTA | |
| 17 | 108 | TEMPORANEA 24604 | |
| 18 | 129 | IVY BOSS | |
| 19 | 321 | IBN COOPER | 



 
							        
